| Jugado | C | Rival | Resultado | Goles de Gimnasia (faltan goles de 1905 y 1915) |
|---|---|---|---|---|
| 14-05-1905 | L | Asociación Atlética de Medicina | 1 - 0 | xx min Sachtnen D. |
| 21-05-1905 | V | Villa Ballester A | 1 - 4 | ST (1x3) xx min Campere |
| 28-05-1905 | L | Porteños A | 5 - 1 | Brown John (2), Costa E, Telechea A. |
| 01-06-1905 | V | River Plate | 2 - 3 | faltan datos. |
| 04-06-1905 | V | Catedral al Norte | 1 - 5 | faltan datos. |
| 11-06-1905 | L | Gral Belgrano A | 8 - 0 | faltan datos. |
| 02-07-1905 | V | Asociación Atlética de Medicina | 1 - 0 | faltan datos. |
| 09-07-1905 | L | River Plate | 10 - 1 | PT 5 goles (5x0). ST 5 goles (10x1). |
| 11-09-1905 | L | Villa Ballester A | 1 - 3 | Brown A. |
| 04-04-1915 | L | Sportivo Barracas | 1 - 0 | Gazcón |
| 11-04-1915 | V | Argentino del Sud | 4 - 2 | xx min Ferreiroa, xx min Ferreiroa, xx min Felices Roberto, xx min Galecio |
| 18-04-1915 | V | Burzaco | 3 - 1 | Torres Amaral-2, Bottaro A. |
| 25-04-1915 | L | Universitarios | 8 - 0 | Bottaro A., Bottaro A., Bottaro A., Bottaro A., Felices Roberto, Felices Roberto, Ferreiroa, Naón R. |
| 16-05-1915 | L | All Boys | 4 - 1 | Alvarez, Alvarez, Felices Roberto, Gazcón |
| 04-07-1915 | V | Universitarios | 3 - 0 | Gazcón-2, Alvarez |
| 25-07-1915 | N | Vélez Sarsfield | 2 - 0 | Bottaro A., Alvarez |
| 01-08-1915 | V | Sportivo Barracas | 1 - 1 | PT 20 min (duda: Bottaro o Mansilla) |
| 08-08-1915 | N | Huracán (Reserva) | 2 - 0 | xx min Bottaro A., xx min Felices Roberto |
| 29-08-1915 | V | Germinal | 2 - 0 | Bottaro A., Naón R. |
| 05-09-1915 | V | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | Alvarez |
| 12-09-1915 | N | Independiente (Reserva) | 2 - 1 | PT 30 min Ferreiroa. ST 43 min Ferreiroa. |
| 26-09-1915 | L | Vélez Sarsfield | 3 - 0 | Schiaffino P., Schiaffino P., Bottaro A. |
| 03-10-1915 | L | Libertarios Unidos | 1 - 1 | Continuación en Estudiantes en Palermo: PT 8 min Naón R. de penal |
| 10-10-1915 | V | All Boys | 4 - 1 | Alvarez, Alvarez, Felices Roberto, Gazcón |
| 17-10-1915 | V | Tigre Juniors | 3 - 0 | Schiaffino P., Gazcón. |
| 07-11-1915 | N | San Isidro (Reserva) | 4 - 2 | PT 8 min Bottaro A., 10 min Alvarez M.C., 21 min Schiaffino P. ST 42 min Bottaro A. |
| 08-12-1915 | N | Alumni | 2 - 2 | PT 9 min Bottaro A. ST 35 min Bottaro A. |
| 12-12-1915 | N | Alumni | 2 - 0 | PT 2 10 min Naón R. de penal. ST 2 14 min Gismano A. |
| 26-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 3 - 1 | PT 25 min Bottaro A. (pase de Schiaffino). ST 28 min Guruciaga E., 37 min Guruciaga E. |
| 02-01-1916 | N | River Plate (Reserva) | 1 - 0 | ST 40 min Guruciaga E. (en jugada con Alvarez) |
| 26-03-1916 | V | San Lorenzo | 4 - 0 | PT 43 min Bottaro A. ST 18 min Bottaro A., 40 min Gismano A., 43 min Gismano A. |
| 20-04-1916 | V | Banfield | 2 - 0 | PT 5 min Arrúa R.M. ST 41 min Bottaro A. |
| 23-04-1916 | V | Atlanta | 2 - 1 | PT 2 min Bottaro A., 33 min Conti A.C. |
| 30-04-1916 | L | Boca Juniors | 3 - 1 | PT 5 min Bottaro A. ST 10 min Arrúa R.M., 19 min Bottaro A. |
| 07-05-1916 | V | Platense | 1 - 1 | PT 35 min Naón R. de penal (mano de Ansaldo) |
| 14-05-1916 | V | Argentino de Quilmes | 1 - 1 | ST 7 min Conti A.C. |
| 21-05-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 2 | PT 10 min Bottaro A. ST 20 min Conti A.C. |
| 27-08-1916 | V | Estudiantes LP | 1 - 0 | PT 24 min Pastor en contra |
| 30-08-1916 | V | Racing Club | 1 - 1 | ST 5 min Alvarez M.C. |
| 03-09-1916 | L | Estudiantes BA | 1 - 0 | ST 1 min Guruciaga E. |
| 10-09-1916 | L | Independiente | 1 - 0 | ST 43 min Bottaro A. |
| 17-09-1916 | L | Belgrano Athletic | 2 - 1 | ST 15 min Felices Roberto, 35 min Felices Roberto |
| 22-10-1916 | V | Estudiantil Porteño | 1 - 1 | ST 7 min Bottaro A. |
| 05-11-1916 | L | Gimnasia y Esgrima BA | 1 - 0 | ST 27 min Gismano A. |
| 01-04-1917 | V | San Isidro | 2 - 2 | PT 6 min Dolhagaray A. ST 19 min Salas A. |
| 15-04-1917 | L | Platense | 1 - 1 | ST 3 min Bottaro A. |
| 22-04-1917 | V | Sportivo Barracas | 1 - 1 | PT 11 min Dolhagaray A. |
| 06-05-1917 | L | Tigre | 2 - 0 | PT 14 min Negri H., 16 min Capparelli A. |
| 13-05-1917 | V | Ferro Carril Oeste | 2 - 2 | PT 5 min Vellutti A. ST 41 min Capparelli A. |
| 27-05-1917 | V | Porteño | 2 - 0 | PT 41 min Dolhagaray A. ST 23 min Caporelli A. |
| 03-06-1917 | N | Columbian | 1 - 1 | ST 37 min Negri H. |
| 10-06-1917 | L | Estudiantil Porteño | 1 - 1 | PT 10 min Dolhagaray A. |
| 24-06-1917 | N | Columbian | 1 - 1 | ST 8 min Vellutti A. |
| 08-07-1917 | N | Columbian | 1 - 1 | PT 42 min Capparelli A. |
| 22-07-1917 | V | Atlanta | 3 - 2 | PT 12 min Dolhagaray A., 35 min Dolhagaray A. ST 20 min Negri H. |
| 05-08-1917 | V | Gimnasia y Esgrima BA | 2 - 1 | PT 14 min Arrúa R.M., 24 min Arrúa R.M. |
| 19-08-1917 | L | Argentino de Quilmes | 1 - 1 | ST 35 min Olmedo A. |
| 26-08-1917 | L | Columbian | 1 - 1 | PT 20 min Felices Roberto |
| 11-11-1917 | L | Boca Juniors | 1 - 1 | PT 10 min Felices Roberto |
| 07-04-1918 | L | San Lorenzo | 1 - 0 | PT 4 min Bardi I. |
| 28-04-1918 | L | Defensores de Belgrano | 2 - 1 | PT 1 min Caldera J. ST 35 min Salvarredi M. |
| 05-05-1918 | L | River Plate | 1 - 1 | ST 10 min Caldera L. |
| 12-05-1918 | L | Independiente | 1 - 1 | PT 15 min Caldera L. |
| 30-05-1918 | V | San Isidro | 1 - 3 | ST 39 min Naón R. de penal (mano de Bruno) |
| 02-06-1918 | L | San Telmo | 3 - 0 | PT 10 min Felices Roberto (de cabeza). ST 14 min Schiaffino, 36 min Caldera L. |
| 09-06-1918 | L | Porteño | 2 - 1 | PT 20 min Naón R. de penal, 30 min Naón R. de penal |
| 16-06-1918 | L | Huracán | 2 - 0 | ST 22 min Caldera J. (tomó un rechazo del arquero), 41 min Caldera L. (en jugada individual eliminando a varios rivales) |
| 30-06-1918 | L | Platense | 3 - 2 | PT 37 min Caldera J. ST 15 min Curell M., 20 min Felices Roberto |
| 07-07-1918 | L | Huracán | 1 - 0 | ST 40 min Salvarredi M. |
| 14-07-1918 | V | River Plate | 1 - 0 | ST 21 min Curell M. (de cabeza) |
| 18-08-1918 | V | Ferro Carril Oeste | 2 - 3 | PT 43 min Bardi I. TS1 4 min Naón R. de penal |
| 01-09-1918 | V | Estudiantil Porteño | 1 - 1 | PT 15 min Bulla I. |
| 08-09-1918 | V | Tigre | 1 - 2 | ST 17 min Felices Roberto. |
| 18-09-1918 | L | Estudiantes BA | 4 - 1 | PT 5 min Caldera J., 25 min Caldera J. ST 25 min Guruciaga E., 35 min Curell M. |
| 29-09-1918 | L | Atlanta | 1 - 0 | ST 7 min Caldera L. de penal |
| 13-10-1918 | V | Boca Juniors | 3 - 2 | PT 16 min Caldera J., 28 min Curell M., 44 min Salvarredi M. |
| 12-10-1919 | V | Estudiantes BA | 2 - 0 | PT 15 min Caldera L. ST 35 min Naón R. de penal |
| 19-10-1919 | L | Sportivo Barracas | 1 - 2 | ST 35 min Gallardo P. de penal |
| 26-10-1919 | V | Platense | 2 - 3 | PT 40 min Iturrería J.M. ST 34 min Gallardo P. |
| 02-11-1919 | V | Defensores de Belgrano | 2 - 3 | PT 20 min Gutiérrez Plummer E. ST 42 min Iturrería J.M. |
| 09-11-1919 | L | San Lorenzo | 4 - 1 | PT 15 min Gallardo P., 25 min Iturrería J.M., 44 min Gallardo P. ST 20 min Iturrería J.M. |
| 11-11-1919 | L | San Isidro | 3 - 0 | PT 27 min Gallardo P. ST 13 min Gutiérrez Plummer E., 38 min Caldera L. |
| 16-11-1919 | V | Vélez Sarsfield | 1 - 2 | PT 18 min Gallardo P., 27 min Caldera J. |
| 23-11-1919 | L | Tigre | 1 - 0 | PT 6 min Albarellos en contra |
| 21-12-1919 | L | River Plate | 1 - 0 | ST 42 min Iturrería J.M. |
| 28-03-1920 | V | River Plate | 1 - 3 | ST 23 min Felices Roberto (de cabeza) |
| 01-04-1920 | L | Platense | 2 - 0 | PT 33 min Gutiérrez Plummer E. ST 6 min Gutiérrez Plummer E., 28 min Gutiérrez Plummer E. |
| 04-04-1920 | V | Quilmes | 2 - 1 | ST 9 min Bacchi R., 26 min Naón R. |
| 11-04-1920 | L | San Isidro | 3 - 2 | PT 12 min Iturrería J.M. ST 20 min Caldera J., 36 min Gutiérrez Plummer E. |
| 18-04-1920 | V | Atlanta | 1 - 1 | PT 18 min Gutiérrez Plummer E. (con violento disparo) |
| 25-04-1920 | L | Estudiantil Porteño | 4 - 1 | PT 22 min Iturrería J.M., 34 min Caldera J. ST 25 min Naón R. de penal, 36 min Curell M. (antes de introducirse en el arco fue tocada por el defensor Domínguez) |
| 09-05-1920 | L | Estudiantes BA | 6 - 0 | PT 21 min Bacchi R., 26 min Curell M., 29 min Curell M. ST 8 min Gutiérrez Plummer E., 20 min Iturrería J.M., 35 min Gutiérrez Plummer E. |
| 13-05-1920 | L | Defensores de Belgrano | 1 - 0 | ST 43 min Gutiérrez Plummer E. |
| 30-05-1920 | V | Sportivo Buenos Aires | 1 - 3 | ST 3 min Palenzona M. |
| 06-06-1920 | L | Tigre | 1 - 2 | PT 5 min Palenzona M. |
| 27-06-1920 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | PT 10 min Gallardo P., 11 min Gallardo P. |
| 04-07-1920 | V | Barracas Central | 1 - 0 | ST 10 min Rivas A.S. |
| 09-07-1920 | N | Estudiantil Porteño | 1 - 0 | PT 27 min Gutiérrez Plummer E. |
| 18-07-1920 | L | River Plate | 1 - 0 | ST 4 min Curell M. |
| 22-08-1920 | N | Lanús | 1 - 3 | PT 42 min Iturrería J.M. |
| 12-09-1920 | L | Racing Club | 1 - 1 | ST 20 min Zoroza I. |
| 19-09-1920 | V | Defensores de Belgrano | 2 - 1 | ST 2 min Bacchi R., 9 min Iturrería J.M. |
| 17-10-1920 | V | Estudiantes BA | 3 - 1 | PT 38 min Rivas A.S. ST 43 min Rivas A.S., 45 min Rivas A.S. |
| 24-10-1920 | L | Independiente | 2 - 0 | PT 2 min Caldera L. (de cabeza). ST 35 min Palenzona M. |
| 31-10-1920 | V | Ferro Carril Oeste | 3 - 0 | PT 10 min Caldera L., 30 min Iglesias J. de penal. ST 44 min Caldera L. |
| 21-11-1920 | V | Tigre | 2 - 0 | PT 5 min Iglesias J. de penal, 25 min Bacchi R. |
| 08-12-1920 | L | Barracas Central | 4 - 0 | PT 13 min Naón R. de penal, 31 min Felices Roberto. ST 6 min Felices Roberto, 31 min Bacchi R. |
| 26-12-1920 | V | Estudiantil Porteño | 2 - 0 | PT 9 min Bacchi R. (en jugada en combinación con Iturrería), 18 min Iturrería J.M. (con tiro alto y al ángulo) |
| 10-04-1921 | V | Estudiantil Porteño | 5 - 3 | PT 29 min Iturrería J.M. (centro de Palenzona), 43 min Iturrería J.M. ST 17 min Bacchi R. (centro de Curell), 38 min Zoroza I., 39 min Curell M. (jugada personal) |
| 17-04-1921 | L | Quilmes | 4 - 1 | PT 30 min Iglesias J. de penal. ST 5 min Bacchi R., 18 min Zoroza I., 25 min Curell M. de penal. |
| 05-05-1921 | V | San Isidro | 3 - 2 | PT 10 min Iturrería J.M. (con tiro bajo y cruzado), 22 min Bacchi R., 44 min Rivas A.S. |
| 08-05-1921 | L | River Plate | 2 - 0 | PT 5 min Bacchi R. ST 41 min Palenzona M. (tras un error defensivo) |
| 15-05-1921 | V | Atlanta | 2 - 1 | ST 4 min Palenzona M. (con fuerte tiró que dió en el palo antes de introducirse en la valla), 17 min Iturrería J.M. (con la valla desguarnecida luego de un peloteo) |
| 22-05-1921 | L | Ferro Carril Oeste | 6 - 1 | PT 5 min Rivas A.S. (de cabeza), 25 min Rivas A.S., 10 min Naón R. de penal, 13 min Naón R. ST 5 min Iturrería J.M., 20 min Bacchi R. |
| 29-05-1921 | V | Estudiantes BA | 1 - 0 | ST 39 min Curell M. (tiró pero el arquero detuvo pero se le escapo y se introdujo en la valla) |
| 05-06-1921 | L | Sportivo Almagro | 2 - 0 | PT 26 min Rivas A.S. (tomando un rechazo del arquero), 43 min Rivas A.S. |
| 12-06-1921 | V | Tigre | 3 - 1 | PT 35 min Iturrería J.M. (tiro fuerte que el arquero no alcanza a retener y tras dar en el poste se introduce en al arco). ST 5 min Iturrería J.M., 36 min Curell M. (con tiro fuerte) |
| 19-06-1921 | L | Sportivo Buenos Aires | 1 - 0 | ST 41 min Evaristo en contra (tiro de Bacchi que Evaristo intento rechazar) |
| 29-06-1921 | L | San Lorenzo | 1 - 4 | ST 30 min Naón R. (potente tiro al ángulo) |
| 03-07-1921 | L | Banfield | 2 - 1 | PT 6 min Naón R. (tiro debil que superó al arquero), 18 min Rivas A.S. (pase de Bacchi) |
| 10-07-1921 | V | Platense | 1 - 1 | ST 40 min Sancet H. |
| 17-07-1921 | L | Lanús | 3 - 0 | PT 8 min Iturrería J.M., 43 min Caldera J. (en combinacion con Bacchi). ST 27 min Curell M. (de cabeza) |
| 31-07-1921 | L | Defensores de Belgrano | 2 - 0 | PT 4 min Iturrería J.M. ST 18 min Caldera J. |
| 07-08-1921 | V | Vélez Sarsfield | 3 - 3 | PT 37 min Bacchi R., 39 min Caldera J. ST 16 min Bacchi R. |
| 14-08-1921 | V | Independiente | 2 - 1 | ST 10 min Bacchi R., 37 min Caldera J. (en jugado individual) |
| 21-08-1921 | V | Banfield | 2 - 3 | PT 43 min Bacchi R. ST 22 min Bacchi R. (con tiro fuerte y largo) |
| 28-08-1921 | V | Sportivo Almagro | 1 - 0 | ST 38 min Palenzona M. |
| 30-08-1921 | V | Defensores de Belgrano | 1 - 2 | ST 20 min Curell M. (tomó un rebote en el poste) |
| 07-09-1921 | L | Atlanta | 1 - 2 | ST 20 min Bacchi R. (pase de Naón) |
| 11-09-1921 | V | Quilmes | 1 - 0 | PT 8 min Bacchi R. |
| 18-09-1921 | L | San Isidro | 2 - 0 | PT 28 min Bacchi R. (tiro potente y cruzado), 35 min Iturrería J.M. (tiro corto y rasante) |
| 16-10-1921 | L | Estudiantes BA | 1 - 1 | ST 22 min Sancet H. |
| 23-10-1921 | V | Ferro Carril Oeste | 3 - 1 | PT 17 min Caldera J. ST 12 min Caldera J., 27 min Iturrería J.M. |
| 30-10-1921 | L | Tigre | 2 - 0 | PT 20 min Felices Roberto (de tiro libre), 40 min Caldera J. (aprovechando un error defensivo) |
| 04-12-1921 | V | San Lorenzo | 1 - 0 | PT 37 min Zoroza I. (centro de Caldera) |
| 08-12-1921 | L | Barracas Central | 2 - 1 | PT 20 min Iturrería J.M. (centro de Bacchi), 31 min Iturrería J.M. (pase de Bacchi) |
| 11-12-1921 | L | Estudiantil Porteño | 2 - 0 | PT 38 min Iturrería J.M. ST 13 min Michelini J. |
| 08-01-1922 | L | Vélez Sarsfield | 2 - 0 | PT 7 min Caldera J. ST 25 min Zoroza I. |
| 09-04-1922 | V | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | ST 40 min Felices Roberto, 43 min Zoroza I (centro de corner de Palenzona) |
| 23-04-1922 | V | Quilmes | 2 - 1 | PT 30 min Palenzona M. ST 25 min Gallego I. (de cabeza). |
| 30-04-1922 | L | Lanús | 1 - 0 | ST 13 min García A. de penal |
| 14-05-1922 | L | Palermo | 2 - 0 | PT 42 min Zoroza I. ST 22 min García A. (de tiro libre - algunas fuentes le dan el gol a Rubio en contra quien trató de rechazar la pelota) |
| 28-05-1922 | L | Barracas Central | 1 - 1 | PT 2 min Zoroza I. |
| 04-06-1922 | V | Sportivo Almagro | 1 - 0 | ST 7 min Bacchi R. |
| 11-06-1922 | L | Sportivo Buenos Aires | 4 - 0 | PT 44 min Bacchi R. (centro de Landoni). ST 5 min Zoroza I., 32 min Zoroza I., 40 min Landoni A. (de cabeza) |
| 18-06-1922 | V | San Isidro | 1 - 0 | ST 28 min Palenzona M. |
| 25-06-1922 | L | Tigre | 2 - 0 | PT 15 min Iturrería J.M. ST 22 min Iturrería J.M. |
| 30-07-1922 | L | Estudiantil Porteño | 2 - 0 | ST 12 min Zoroza I., 38 min Zoroza I. |
| 13-08-1922 | L | Banfield | 1 - 0 | ST 25 min Bacchi R. |
| 27-08-1922 | L | San Lorenzo | 1 - 1 | ST 31 min García A. |
| 24-09-1922 | V | Defensores de Belgrano | 2 - 0 | PT 23 min Accattini en contra (al intentar despejar una pelota), 40 min Iturrería J.M. (pase de Galli) |
| 29-10-1922 | L | Quilmes | 2 - 0 | ST 20 min Iturrería J.M. (con tiro fuerte tras un entrevero en el area chica), 22 min Zoroza I. (al tomar un rebote en el travesaño) |
| 01-11-1922 | V | Lanús | 1 - 1 | PT 30 min Morgada I. |
| 05-11-1922 | V | Palermo | 2 - 2 | PT 10 min Bacchi R. (pase de Gallego). ST 10 min Bottes A. (tomó un rebote en el travesaño) |
| 12-11-1922 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | ST 25 min Morgada I. (tomó un rebote en el travesaño despues de un tiro de Iturrería), 37 min Iturrería J.M. |
| 03-12-1922 | V | Barracas Central | 2 - 2 | PT 2 min Iturrería J.M. ST 13 min Scarponi F. |
| 08-12-1922 | V | Sportivo Buenos Aires | 1 - 1 | PT 42 min Saibene C. (pase de Roberto Bacchi) |
| 10-12-1922 | L | Sportivo Almagro | 2 - 0 | PT 5 min Zoroza I. ST 40 min Medina J.A. |
| 17-12-1922 | L | Defensores de Belgrano | 1 - 0 | PT 23 min Iturrería J.M. (pase de Felices) |
| 24-12-1922 | L | Atlanta | 1 - 0 | PT 15 min Zoroza I. (de cabeza) |
| 31-12-1922 | L | River Plate | 1 - 1 | PT 15 min Iturrería J.M. |
| 04-03-1923 | L | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | ST 42 min Sancet H. |
| 11-03-1923 | V | Banfield | 3 - 0 | PT 12 min Sancet H. de penal, 37 min Morgada I. ST 40 min Zoroza I. |
| 18-03-1923 | V | San Lorenzo | 1 - 3 | ST 26 min Felices Roberto de penal |
| 15-04-1923 | L | Estudiantes BA | 3 - 0 | PT 32 min Dagliolo P. (de cabeza). ST 8 min Bacchi R., 24 min Iturrería J.M. (pase de Morgada) |
| 22-04-1923 | L | Independiente | 1 - 0 | ST 38 min Dagliolo P. |
| 29-04-1923 | V | Tigre | 2 - 4 | ST 15 min Dagliolo P. (de cabeza), 40 min Scarponi F. |
| 06-05-1923 | V | Atlanta | 2 - 2 | PT 20 min Felices Raúl (Sanchez intentó rechazar pero solo logró introducirla en el arco), 37 min Felices Raúl (centro de Mongelos) |
| 13-05-1923 | L | Platense | 2 - 0 | PT 5 min Iturrería J.M. ST 25 min Iturrería J.M. |
| 22-07-1923 | L | Lanús | 1 - 0 | ST 25 min Iturrería J.M. |
| 29-07-1923 | V | Defensores de Belgrano | 1 - 1 | PT 21 min Bacchi R. |
| 05-08-1923 | V | Estudiantil Porteño | 2 - 0 | PT 20 min Caldera J. (pase de Morgada). ST 44 min Iturrería J.M. (de cabeza) |
| 16-09-1923 | L | Vélez Sarsfield | 4 - 0 | PT 5 min Felices Raúl (de tiro libre). ST 18 min Felices Raúl (de tiro libre), 28 min Caldera J., 31 min Iturrería J.M. |
| 30-09-1923 | V | Argentino del Sud | 2 - 1 | ST 40 min Iturrería J.M., 43 min Morgada I. |
| 14-10-1923 | V | Banfield | 2 - 1 | PT 2 min Scarponi F., 14 min Morgada I. |
| 28-10-1923 | V | Sportivo Buenos Aires | 1 - 2 | PT 38 min Scarponi F. |
| 25-11-1923 | L | Estudiantes BA | 3 - 0 | PT 14 min Iturrería J.M. ST 22 min Iturrería J.M., 44 min Sancet H. |
| 09-12-1923 | L | Racing Club | 2 - 1 | ST 3 min Curell M., 20 min Durso J. |
| 16-12-1923 | L | Quilmes | 2 - 1 | PT 10 min Iturrería J.M. ST 25 min García A. de penal |
| 23-12-1923 | V | San Isidro | 1 - 0 | ST 2 min Dagliolo P. |
| 25-12-1923 | V | Ferro Carril Oeste | 1 - 2 | ST 8 min Curell M. |
| 30-12-1923 | L | Atlanta | 1 - 0 | PT 35 min Dagliolo P. (de cabeza) |
| 06-01-1924 | L |
San Lorenzo
(GE perdió puntos) |
2 - 1 | PT 5 min Zoroza I., 15 min Iturrería J.M. |
| 06-04-1924 | V | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | ST 25 min Bacchi R. (Badino ingresó la pelota en el arco al intentar rechazarla), 38 min Caldera J. |
| 13-04-1924 | L | Lanús | 4 - 0 | PT 2 min Curell M. ST 15 min Felices Roberto, 35 min Caldera J., 45 min Caldera J. |
| 17-04-1924 | V | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | ST 35 min Caldera J. |
| 20-04-1924 | V | Estudiantes BA | 1 - 1 | PT 20 min Morgada I. de penal |
| 27-04-1924 | L | Estudiantil Porteño | 3 - 0 | ST 2 min Caldera J., 4 min Caldera J., 33 min Rimassa L. |
| 04-05-1924 | V | Sportivo Buenos Aires | 2 - 1 | PT 30 min Rimassa L. ST 40 min Curell M. |
| 11-05-1924 | L | Defensores de Belgrano | 2 - 0 | ST 33 min Morgada I., 42 min Bacchi R. |
| 18-05-1924 | V | Vélez Sarsfield | 2 - 2 | PT 15 min Rimassa L. (de tiro libre), 30 min Rimassa L. (de cabeza) |
| 08-06-1924 | L | Independiente | 2 - 0 | PT 40 min Felices Roberto (de cabeza). ST 9 min Morgada I. |
| 15-06-1924 | V | Estudiantes LP | 1 - 1 | ST 1 min Iturrería J.M. |
| 06-07-1924 | V | Banfield | 2 - 1 | PT 3 min Zoroza I. ST 11 min Curell M. |
| 20-07-1924 | V | Atlanta | 1 - 0 | PT 23 min Ramón J. |
| 27-07-1924 | L | Barracas Central | 2 - 0 | PT 10 min Caldera J. ST 25 min Caldera J. |
| 03-08-1924 | V | Argentino del Sud | 3 - 1 | PT 21 min Bacchi R. ST 10 min Bacchi R., 40 min Morgada I. de penal |
| 15-08-1924 | L | Liberal Argentino | 6 - 0 | PT 10 min Morgada I. ST 4 min Morgada I., 7 min Palau A., 36 min Bacchi R., 38 min Morgada I., 39 min Caldera J. |
| 17-08-1924 | V | San Isidro | 1 - 1 | PT 5 min Zoroza I. |
| 24-08-1924 | L | Racing Club | 1 - 0 | ST 4 min Zoroza I. |
| 07-09-1924 | V | Liberal Argentino | 4 - 0 | PT 2 min Felices Raúl, 8 min Rimassa L. ST 28 min Morgada I., 41 min Morgada I. |
| 14-09-1924 | L | Sportivo Palermo | 3 - 0 | PT 10 min Morgada I. ST 10 min Iturrería J.M., 28 min Rimassa L. |
| 26-10-1924 | L | Sportivo Almagro | 2 - 0 | PT 15 min Morgada I. ST 10 min Iturrería J.M. |
| 09-11-1924 | L | Quilmes | 1 - 0 | ST 28 min Dagliolo P. |
| 16-11-1924 | L | Vélez Sarsfield | 5 - 0 | PT 10 min Palau A., 30 min Rimassa L., 40 min Fontana P.J. ST 16 min Iturrería J.M., 25 min Bacchi R. |
| 23-11-1924 | V | Estudiantes LP | 2 - 2 | PT 13 min Zoroza I. (de cabeza). ST 20 min Morgada I. de penal (por mano de Luna). |
| 28-12-1924 | V | Independiente | 2 - 1 | PT 11 min Palau A. ST 7 min Iturrería J.M. |
| 03-05-1925 | L | Estudiantes LP | 1 - 1 | ST 31 min Bacchi R. |
| 17-05-1925 | L | Defensores de Belgrano | 1 - 1 | ST 33 min Bacchi R. (gol olímpico) |
| 21-05-1925 | V | Vélez Sarsfield | 4 - 2 | PT 18 min Bacchi R, 43 min Palau A. ST 39 min Palau A., 44 min Palau A. |
| 31-05-1925 | L | Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | PT 21 min Bacchi R. |
| 21-06-1925 | V |
Lanús
(GE perdió puntos) |
2 - 1 | PT 15 min Bacchi R. ST 40 min Lombardi A. |
| 28-06-1925 | L | Estudiantil Porteño | 1 - 0 | PT 8 min Iturrería J.M. |
| 05-07-1925 | V | River Plate | 1 - 0 | PT 35 min Morgada I. |
| 12-07-1925 | L | Banfield | 1 - 0 | PT 18 min Morgada I. |
| 19-07-1925 | V | Liberal Argentino | 1 - 2 | ST 33 min Lombardi A. |
| 02-08-1925 | V | Barracas Central | 2 - 0 | ST 8 min Bacchi R., 42 min Lombardi A. (de cabeza) |
| 30-08-1925 | V | San Isidro | 1 - 3 | PT 40 min Iturrería J.M. |
| 18-10-1925 | L | Platense | 2 - 1 | PT 15 min Morgada I. ST 30 min Lombardi A. |
| 01-11-1925 | V | Argentino del Sud | 2 - 1 | PT 3 min Zoroza A. ST 5 min Lombardi A. (de cabeza) |
| 08-11-1925 | L | Argentino del Sud | 3 - 0 | ST 5 min Lombardi A., 20 min Lombardi A., 40 min Morgada I. |
| 15-11-1925 | L | Lanús | 2 - 0 | ST 14 min Morgada I., 30 min Morgada I. |
| 18-04-1926 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | PT 14 min Morgada I., 24 min Lombardi A. (de cabeza) |
| 25-04-1926 | V | Estudiantil Porteño | 3 - 2 | ST 5 min Morgada I., 10 min Bacchi R., 33 min Lombardi A. (de cabeza) |
| 09-05-1926 | V | Lanús | 2 - 2 | PT 1 min Lombardi A. (de cabeza), 27 min Lombardi A. |
| 30-05-1926 | L | Atlanta | 4 - 1 | PT 25 min Lombardi A. ST 22 min Lombardi A., 26 min Morgada I., 28 min Zoroza A. |
| 06-06-1926 | V | Sportivo Palermo | 2 - 2 | PT 5 min Lombardi A. ST 20 min García I. de penal (foul a Curell) |
| 13-06-1926 | L | Estudiantes BA | 2 - 0 | PT 30 min García I. de penal. ST 10 min Bacchi R. |
| 20-06-1926 | V | Argentino del Sud | 1 - 0 | ST 38 min Zoroza I. |
| 27-06-1926 | V | Racing Club | 2 - 3 | PT 33 min Zoroza A. ST 35 min Morgada I. |
| 29-06-1926 | V | River Plate | 1 - 4 | PT 23 min Zoroza I. |
| 04-07-1926 | V | Excursionistas | 3 - 3 | PT 4 min Morgada I. (de cabeza), 12 min Bacchi R. ST 3 min Bacchi R. |
| 18-07-1926 | V | Tigre | 1 - 1 | ST 19 min Marinoni E. |
| 25-07-1926 | L | Sportivo Buenos Aires | 4 - 1 | PT 23 min Zoroza A. ST 10 min Morgada I., 16 min Bacchi R., 29 min Morgada I. |
| 01-08-1926 | V | Liberal Argentino | 1 - 0 | PT 31 min Zoroza A. |
| 08-08-1926 | L | Quilmes | 1 - 0 | ST 23 min Morgada I. (de cabeza) |
