| Jugado | C | Rival | Resultado | Expulsados del partido |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-1915 | N | Independiente (Reserva) | 2 - 1 | ST 25 min Sacco (I) y Regalzi (I), 30 min Urtazany (I) Alvarez (GE) |
| 26-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 3 - 1 | Giacovino (HyP), Leal (HyP), Zunino (HyP) y Ferreyra (HyP) todos por juego brusco. |
| 04-04-1916 | L | Quilmes | 0 - 1 | ST 42 min Felices Roberto (GE) |
| 14-05-1916 | V | Argentino de Quilmes | 1 - 1 | ST 22 min Georgetti (AQ), 37 min Bottaro A. (GE) |
| 11-06-1916 | V | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | PT 25 min Alvarez M.C. (GE) por falta contra Pini |
| 11-08-1918 | V | Estudiantes LP | 0 - 0 | ST 15 min Girotto (GE) y Caldera L. (GE) |
| 16-05-1920 | L | Vélez Sarsfield | 0 - 0 | ST 14 min Gallardo P. (GE) y J. Fontana (VS) |
| 24-10-1920 | L | Independiente | 2 - 0 | ST 13 min Caldera L. (GE), Ventureira (I) y Garré (I) |
| 17-04-1921 | L | Quilmes | 4 - 1 | PT 35 min Sinagra (Q) por juego brusco |
| 11-09-1921 | V | Quilmes | 1 - 0 | ST 12 min Naón R. (GE) y Lucena (Q) por agredirse |
| 30-04-1922 | L | Lanús | 1 - 0 | ST 5 min Iturrería J.M. (GE) y E. López (L), 15 min Mancini (L) |
| 12-11-1922 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | ST 15 min Palenzona M. (GE) y Badino (F) |
| 06-01-1924 | L |
San Lorenzo
(GE perdió puntos) |
2 - 1 | ST 22 min Bulla I. (GE) |
| 16-11-1924 | L | Vélez Sarsfield | 5 - 0 | ST 28 min Garcia I. (GE) |
| 23-11-1924 | V | Estudiantes LP | 2 - 2 | PT Felices Raúl (GE) y Gallo (E) por agredirse. ST Iturrería J.M. (GE). |
| 01-07-1928 | L | Talleres (RdeE) | 2 - 0 | PT 40 min Lombardi (T). ST 7 min Martini C. (GE). |
| 30-12-1928 | L | Huracán | 0 - 2 | PT 21 min Garcia I. (GE) |
| 13-10-1929 | L | River Plate | 1 - 0 | PT 25 min Ruscitti V. (GE) por puñetazo a Dapit |
| 15-12-1929 | L | El Porvenir | 5 - 1 | PT 35 min Bahía (EP) |
| 06-04-1930 | L | Argentino del Sud | 4 - 0 | ST 43 min Giordano (AS arquero) y Nine (AS) |
| 29-03-1931 | L | Barracas Central | 2 - 0 | PT 20 min Iturrieta (BC), 25 min Gurdulich F. (GE) y Badolini (BC) |
| 13-09-1931 | V | Argentinos Juniors | 1 - 1 | PT 10 min García J.R. (GE) por insultar al juez del encuentro |
| 10-04-1932 | L | Platense | 2 - 1 | ST 20 min Landolfi (P) por agredir a un rival |
| 29-05-1932 | V | Boca Juniors | 1 - 2 | ST Miguens A. (GE) por insultar al juez del encuentro. |
| 29-06-1932 | N | San Lorenzo | 1 - 4 | ST 40 min Recanatini H.J. (GE) por protestas reiteradas |
| 07-08-1932 | L | Quilmes | 3 - 2 | PT 30 min B. Fernández (Q) por insultar al referí. |
| 06-11-1932 | V | Tigre | 5 - 0 | ST 15 min González Peralta T. (GE) por protestar |
| 04-06-1933 | L | River Plate | 2 - 1 | ST 40 min Montañez O.E. (GE) y Lago (RP) por agredirse. |
| 20-08-1933 | L | Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | ST 35 min Infante (FCO) for agredir al referí. |
| 08-10-1933 | V | San Lorenzo | 1 - 7 | ST 26 min Miguens A. por agresión (puntapie) al juez |
| 20-05-1934 | L | Talleres (RdeE)/Lanús | 3 - 3 | ST 30 min Encina por protestar y actitud antideportiva |
| 10-06-1934 | L |
Estudiantes LP
(GE ganó puntos) |
0 - 1 | PT 15 min Dañil (E) por insultar al referí. |
| 28-04-1935 | L | Vélez Sarsfield | 2 - 2 | PT 43 min Androssi F. (GE) y Cosso (VS) por agresión mutua |
| 19-05-1935 | L | Racing Club | 2 - 3 | ST 31 min Recanatini H.J. (GE) por agresión a un rival |
| 02-06-1935 | L | Lanús | 2 - 2 | ST 40 min Echavarrieta J.R. (GE) por agresión |
| 11-08-1935 | V | Tigre | 0 - 2 | ST 38 min Garza C.H. por intentar agredir al juez del encuentro. |
| 16-08-1936 | L | Boca Juniors | 3 - 2 | PT 30 min Mesa (BJ) y González Peralta T. (GE) por agresión mutua |
| 17-10-1937 | L | Estudiantes LP | 1 - 0 | PT 23 min Tombell J. y Sbarra por agresión mutua |
| 29-05-1938 | L | Tigre | 1 - 3 | ST 15 min Méndez (T) y Molina P.R. (GE) por agresión mutua |
| 20-06-1938 | V | Almagro | 4 - 4 | ST 39 min Geist J. (GE) por juego brusco |
| 14-05-1939 | L | Tigre | 2 - 2 | PT 22 min Kagel (T) por protestar |
| 25-06-1939 | L | Boca Juniors | 2 - 1 | ST 12 min Pícaro (BJ) y Montañez O.E. (GE) por agresión mutua |
| 06-08-1939 | L | River Plate | 1 - 3 | ST 31 min Scarone R. (GE) |
| 12-11-1939 | L | Platense | 1 - 3 | ST 34 min Tombell J. (GE) y Larretchart (P) |
| 30-06-1940 | V | Estudiantes LP | 1 - 2 | ST 36 min Ongaro (E) y Scarone R. (GE) por agresión mutua |
| 18-08-1940 | L | Atlanta | 6 - 3 | PT 32 min Zabaleta (A) (fuerta falta contra Delovo) y 43 min Cerioni E.C. (GE) (fuerte falta contra Scliar) |
| 01-09-1940 | L | River Plate | 0 - 2 | ST 33 Scarone R. (GE) por juego brusco y 35 min Moreno (RP) por falta contra el arquero de Gimnasia |
| 17-11-1940 | L | Estudiantes LP | 1 - 4 | ST 45 min Molinari A. (GE) por agredir a un rival. Belén ocupó el arco. |
| 01-12-1940 | L | Vélez Sarsfield | 2 - 1 | ST 34 min Correa (VS) y Fidel M. (GE) por agresión mutua |
| 20-04-1941 | V | Independiente | 1 - 4 | ST 17 min Erico (I) y Montañez O.E. (GE) por agresión mutua. |
| 11-05-1941 | L | River Plate | 0 - 3 | ST 8 min Scarone R. (GE) por juego brusco |
| 10-08-1941 | L | Independiente | 3 - 1 | PT 19 min Cerioni E.C. (GE) y Martínez (I) por agredirse. |
| 14-06-1942 | L | Chacarita Juniors | 1 - 0 | ST 44 min Beracochea (CJ) fuerte falta contra Arregui, 45 min Montañez (GE) y Lorenzo (CJ) por agresión mutua |
| 28-06-1942 | L | Banfield | 0 - 1 | PT 12 min Caffaratti (B) y Scarone R. (GE) por agresión mutua |
| 09-08-1942 | L | Huracán | 1 - 1 | ST 43 min Tombell J. (GE) por agresión a un rival |
| 27-09-1942 | V | San Lorenzo | 2 - 3 | ST 27 min Grecco (SL) y Sabio D. (GE) por agresión mutua |
| 11-10-1942 | V | Chacarita Juniors | 1 - 1 | ST 29 min Araiz (CJ) por juego brusco |
| 25-10-1942 | V | Banfield | 1 - 2 | PT 43 min Tombell J. (GE) por juego brusco |
| 23-05-1943 | L | Chacarita Juniors | 2 - 2 | ST 25 min Tombell J. (GE) y Regueiro (CJ) por agresión mutua, 36 min Adan (CJ) por juego brusco. |
| 24-10-1943 | L | Estudiantes LP | 2 - 0 | ST 27 min Gagliardo (E) por agrediar al arbitro, Scarone R. (GE) y Garcerón (E) por tumulto. |
| 07-11-1943 | L | Independiente | 3 - 2 | ST 43 min Crucci (I) y Larretchart O.M. (GE) por agresión mutua. |
| 15-07-1944 | V | El Porvenir | 3 - 1 | ST 15 min Quevedo (EP) |
| 12-08-1944 | V | All Boys | 1 - 0 | ST 14 min Peralta (AB) por insultar al referí |
| 06-05-1945 | L | Lanús | 2 - 0 | ST 21 min Tombell J. (GE) y Avalos (L) por agresión mutua. |
| 12-08-1945 | L | Estudiantes LP | 2 - 4 | ST 20 min Gagliardo (E) por juego brusco. |
| 25-01-1947 | V | Excursionistas | 3 - 4 | PT 30 min Porras Luque (GE) y Storino (E) por fuertes faltas de uno contra el otro. PT 45 min Chiarini (GE) por mofarse del referí |
| 18-07-1948 | V | Chacarita Juniors | 1 - 3 | ST 40 min Martegani (ChJ) por agresión |
| 21-11-1948 | L | Chacarita Juniors | 0 - 1 | ST 25 min Díaz R G (GE) y Danón (ChJ) por agresión mutua |
| 08-12-1948 | L | Independiente | 1 - 4 | ST 22 min Odoguardi C.N. (GE), 36 min Freyre E. (GE) |
| 05-06-1949 | L | Huracán | 2 - 1 | ST 44 min Durán (H) por agredir a un rival |
| 17-07-1949 | V | Tigre | 2 - 1 | ST 20 min Paserán (T) y Walter F. (GE) por agredirse |
| 20-11-1949 | L | Independiente | 1 - 2 | ST 40 min Barraza (I) por insultar al juez |
| 03-06-1951 | L | Vélez Sarsfield | 2 - 2 | ST 44 min Corcuera P.S. (GE) y Ruiz (VS) por agresión mutua. |
| 04-11-1951 | V | Quilmes | 2 - 2 | ST 30 min De la Vega E.R. (GE) por juego brusco |
| 21-06-1953 | V | Rosario Central | 2 - 5 | PT 19 min Pentrelli L. (GE) por protestar |
| 11-11-1954 | V | Chacarita Juniors | 0 - 2 | PT 37 min Barci H.A. (GE) por mala conducta con el árbitro |
| 11-11-1956 | L | Argentinos Juniors | 2 - 2 | ST 36 min Domínguez E.V. (GE) y Trigilli (AJ) por agresión mutua |
| 30-06-1957 | L | Ferro Carril Oeste | 3 - 2 | PT 39 min N. Martínez (FCO) por protestar fallos. |
| 27-07-1958 | V | Tigre | 3 - 2 | ST 13 min Novarini J.E. (GE) por agresión |
| 18-05-1959 | L | Newells Old Boys | 2 - 0 | ST 25 min Ance (NOB) por protestar |
| 14-06-1959 | V | Huracán | 1 - 3 | PT 45 min Galeano P. (GE) por agresión. ST 10 min Novarini (GE) por juego brusco. |
| 26-07-1959 | V | Racing Club | 3 - 2 | PT 36 min Prado E.R. (GE) por protestar. ST 15 min Sosa (R) por agresión. |
| 09-08-1959 | L | Atlanta | 1 - 1 | ST 15 min Novarini J.E (GE) por agresión |
| 27-09-1959 | L | Argentinos Juniors | 3 - 2 | PT 39 min Novarini J.E. (GE) por agresión |
| 15-11-1959 | V | Atlanta | 0 - 0 | ST 36 min Domínguez E.V. (GE) por protestar |
| 08-05-1960 | V | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | ST 44 min Perillo J.A. (GE) por demorar el juego |
| 12-06-1960 | L | Boca Juniors | 0 - 2 | PT 38 min Arena A. (GE) y Valentin (BJ) agresión mutua. ST 30 min Reynoso U.A. (GE) y Lombardo (BJ) agresión mutua, 33 min Novarini J.E. (GE) por juego brusco. |
| 07-08-1960 | L | San Lorenzo | 3 - 1 | ST 18 min Novarini J.E. (GE) por juego brusco, 40 min Ciaccia L.G. (GE) y Cancino (SL) agresión mutua |
| 14-08-1960 | V | Estudiantes LP | 2 - 0 | ST 17 min Perillo J.A.(GE) y Reymundo (E) por exceso verbal e intento de agresión |
| 18-09-1960 | V | Argentinos Juniors | 1 - 1 | ST 28 min Ciaccia L.G. (GE) exceso verbal contra el linesman, 38 min Ditro (AJ) y Cabrera J. (GE) por agresión mutua |
| 25-09-1960 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | ST 30 min Barberis (FCO) por juego brusco |
| 16-10-1960 | V | Independiente | 0 - 2 | ST 43 min Perillo J.A. (GE) por juego brusco |
| 08-07-1961 | V | River Plate | 1 - 0 | PT 22 min Ciaccia L.G. (GE) por conducta antideportiva. |
| 06-08-1961 | V | Independiente | 0 - 2 | ST 19 min Bayo C.D. (GE) por juego brusco y Luis Suarez (I) por protestar. |
| 24-09-1961 | L | Huracán | 3 - 3 | PT 45 min Arena A. (GE) |
| 01-11-1961 | L | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | PT 25 min Gómez Sánchez O. (GE) y Mareque (VS) por agresión mutua. ST 14 min Brunetti E.H. (GE) y Basilico (VS) por agresión mutua, 42 min R. Fernández (VS) por insultar al juez. |
| 05-11-1961 | V | San Lorenzo | 1 - 4 | ST 43 min Bayo D.F. (GE) por protestar |
| 15-04-1962 | L | Argentinos Juniors | 1 - 3 | PT 18 min Romani (AJ) por juego brusco |
| 19-04-1962 | V | Huracán | 2 - 0 | PT 34 min López A.M. (GE) |
| 17-06-1962 | L | Quilmes | 3 - 0 | ST 43 min Rico (Q) por discutir con el juez |
| 08-07-1962 | V | Chacarita Juniors | 2 - 1 | ST 42 min Restivo (ChJ) por falta contra Diego Bayo |
| 19-08-1962 | V | San Lorenzo | 0 - 0 | ST 38 min Silvio Ruiz (SL) por fuerte falta a un rival |
| 14-10-1962 | V | Quilmes | 2 - 0 | ST 20 min Minutti (Q) por juego brusco, 38 min Ciaccia L.G. (GE) insultar a un rival |
| 21-10-1962 | L | Boca Juniors | 2 - 0 | ST 19 min Rojas A.H. (GE) y Nardiello (BJ) por agresión mutua |
| 04-11-1962 | V | Independiente | 1 - 1 | ST 28 min Davoine W. (GE) por fuerte falta |
| 11-11-1962 | L | Vélez Sarsfield | 1 - 2 | ST 39 min Pastorino (VS) por demorar el juego, 45 min Mareque (VS) por demorar el juego |
| 25-11-1962 | V | Atlanta | 0 - 4 | ST 11 min Davoine W. (GE) por aplicarle un cabezazo a Carone en la jugada que concluyó con el penal |
| 12-05-1963 | L | Racing Club | 1 - 1 | PT 43 min Galeano P. (GE) por aplicar un puntapie a un rival |
| 09-06-1963 | L | Banfield | 1 - 1 | ST 32 min Romero (B) por agredir a un rival |
| 25-08-1963 | L | Estudiantes LP | 5 - 2 | ST 43 min Biagioli (E) por protestar |
| 01-09-1963 | V | Racing Club | 1 - 2 | ST 17 min Antonio H.E. (GE), 37 min DT Bravo (GE) |
| 15-09-1963 | L | Atlanta | 2 - 0 | ST 39 min Gómez Sánchez O. (GE) por juego brusco |
| 06-10-1963 | V | Banfield | 2 - 1 | ST 18 min Zárate (B) |
| 03-11-1963 | V | River Plate | 0 - 3 | ST 44 min Antonio H.E. (GE) por protestar |
| 10-05-1964 | L | Rosario Central | 3 - 3 | PT 34 min Rosl A. (GE) por juego brusco |
| 17-05-1964 | V | Racing Club | 0 - 3 | ST 13 min Davoine W. (GE) |
| 14-06-1964 | V | Banfield | 1 - 2 | ST 35 min Galeano P. (GE) |
| 16-08-1964 | L | Chacarita Juniors | 2 - 2 | PT 34 min Iñigo (CJ) por juego brusco |
| 05-09-1964 | L | Vélez Sarsfield | 0 - 0 | PT 38 min Rojas A.H. (GE) por protestar, 40 min Escalada G. (GE) y Avalos (VS) |
| 20-09-1964 | L | Racing Club | 1 - 1 | PT 43 min Menotti (RC) por juego brusco |
| 08-11-1964 | V | Independiente | 1 - 2 | ST 37 min Manrique E.D. (GE) por juego brusco |
| 15-11-1964 | L | River Plate | 1 - 0 | PT 24 min Delem (RP) por agredir a Carro |
| 25-04-1965 | L | Newells Old Boys | 1 - 2 | PT 20 min Sosa A.A.(GE) y Aguirre (NOB) por agresión mutua |
| 13-06-1965 | L | Estudiantes LP | 1 - 1 | ST 28 min Conigliari (E) y Carro L.A. (GE) por agredirse. |
| 20-06-1965 | L | Boca Juniors | 1 - 1 | ST 14 min Angel Rojas (BJ) y Rogel R. (GE) por agredirse |
| 03-10-1965 | L | Chacarita Juniors | 1 - 1 | ST 8 min Confesor (CJ) por agresión a un rival |
| 10-10-1965 | V | River Plate | 0 - 3 | ST 29 min Rosl A. (GE) por agredir a un rival |
| 24-10-1965 | V | Atlanta | 0 - 3 | ST 14 min Luna (A) |
| 07-11-1965 | V | Independiente | 0 - 2 | ST 44 min Savoy (I) por lesionar a Di Placido |
| 21-11-1965 | L | Platense | 0 - 2 | PT 15 min Miranda (P) y Martín A. (GE) por agresión mutua. ST 28 min Carro L.A. (GE) por agresión a Guzmán. |
| 19-12-1965 | V | Racing Club | 1 - 3 | ST 42 min Pentrelli (R) y Rogel R.D. (GE) por agredirse |
| 20-03-1966 | L | Quilmes | 4 - 1 | PT 17 min López O.T. (GE) por agredir a un rival (puñetazo a Casal) |
| 27-03-1966 | V | Banfield | 0 - 0 | ST 17 min Maidana (B) por escupir al rival |
| 17-04-1966 | L | Estudiantes LP | 0 - 0 | PT 42 min Malbernat (E) por agresión |
| 22-05-1966 | V | Colón (Santa Fe) | 0 - 1 | ST 35 min Sosa A.A. (GE), G. Medina (C) y Cardozo (C) tras agresiones entre varios jugadores. |
| 29-05-1966 | L | Lanús | 3 - 0 | ST 38 min Guidi (L) |
| 05-06-1966 | V | Platense | 1 - 1 | PT 25 min Conde Méndez C.M. (GE) y Yudica (P) por agresión. |
| 26-06-1966 | V | Racing Club | 2 - 2 | ST 35 min Rulli (RC) por agresión (golpe de puño a Trebucq) |
| 03-07-1966 | L | San Lorenzo | 0 - 0 | ST 26 min Doval (SL) por agresión (puntapié a Rogel) |
| 17-07-1966 | V | Atlanta | 0 - 2 | PT 26 min Kairuz (A) por agresion (cabezazo a Sosa) |
| 28-08-1966 | L | River Plate | 0 - 0 | ST Rosl A. (GE) y Solari (RP) por agredirse. DT Fernández Viola E. (GE) por protestar. |
| 18-09-1966 | V | Argentinos Juniors | 1 - 3 | ST 37 min Matos (AJ) y Pardo M. (GE) por intentar agredirse mutuamente. |
| 25-09-1966 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 1 | PT 35 min Leonardi (FCO) por juego brusco y 43 min Castillo C. (GE) por juego brusco. |
| 03-12-1966 | L | Atlanta | 2 - 2 | PT 5 min Rosl A. (GE) y Cabrera (A) por agredirse. |
| 19-03-1967 | L | Chacarita Juniors | 1 - 3 | ST 11 min Rosl A. (GE) y Montes (CJ) por agredirse |
| 05-04-1967 | L | Independiente | 1 - 0 | ST 45 min Bernao (I) por aplaudir al arbitro |
| 11-06-1967 | L | River Plate | 2 - 1 | ST 15 min Lallana (RP) por intentar agredir a un rival |
| 18-06-1967 | V | Independiente | 0 - 4 | ST 28 min Lopez O.T. (GE) por juego brusco |
| 02-07-1967 | V | Rosario Central | 0 - 2 | ST 11 min Rogel R.D. (GE) por juego brusco (falta a Giribert) |
| 07-07-1967 | L | Deportivo Español | 1 - 2 | ST 16 min Ramos (DE) por ingresar sin autorización y agredir a un jugador de Gimnasia (había salido del campo lesionado). |
| 01-08-1967 | V | Estudiantes LP | 0 - 3 | ST 23 min Rosl (GE) por juego brusco, 25 min Segovia (GE) por juego brusco |
| 24-09-1967 | L | Sportivo Guzmán (Tucumán) | 3 - 1 | ST 39 min Sosa A.A. (GE) por protestar |
| 01-10-1967 | V | Colón (Santa Fe) | 1 - 1 | ST 24 min Figueroa C.A. (GE) por demorar |
| 22-10-1967 | V | Atlético de la Juventud (San Juan) | 1 - 0 | ST 24 min Grecco (AJ) y Martin A.J. (GE) por agredirse, 25 min Spedaletti J.A.R. (GE) |
| 25-11-1967 | L | Racing (Córdoba) | 6 - 1 | ST 33 min Segovia N.M. (GE) por discutir con el linesman |
| 10-12-1967 | L | Atlético de la Juventud (San Juan) | 6 - 0 | ST 9 min Rosas (AJ) por protestar |
| 08-03-1968 | L | Rosario Central | 0 - 1 | PT 25 min Salvá H. (GE) por tomar de la camiseta a un adversario |
| 31-03-1968 | V | Chacarita Juniors | 0 - 2 | ST 44 min Fernández H.D. (GE) por juego brusco |
| 02-06-1968 | L | Tigre | 5 - 1 | ST 35 min Silva Pacheco (T) por juego brusco. |
| 05-08-1968 | L | Quilmes | 2 - 0 | ST 7 min J.J. Rodriguez (Q) por pegarle un puntapie a Mocoroa. ST 44 min Pignani H.R. (GE) por demorar el juego. |
| 19-08-1968 | L | Tigre | 1 - 0 | ST 12 min Pignani H.R. (3 manos intencionales) |
| 02-09-1968 | V | Atlanta | 0 - 1 | PT 43 min Mentasty (A) por falta sin pelota contra Rezza |
| 08-09-1968 | L | Unión (Santa Fe) | 1 - 1 | PT 33 min Mendoza (U) por agresión a Mocoroa. |
| 22-09-1968 | L | Almagro | 3 - 1 | ST 29 min Fumagalli (A) por falta a Giordano. |
| 28-09-1968 | V | Ferro Carril Oeste | 0 - 1 | ST 18 min Marchetti (FCO) y Castiglia J.J.(GE) por disputar una pelota violentamente. |
| 20-10-1968 | L | Platense | 2 - 1 | ST 24 min Fernández H.D. (GE) por falta contra Cavoli, 41 min Zapata (P) por agresión a Caprari H. |
| 27-10-1968 | V | Tigre | 1 - 1 | PT 13 min Trebucq J.C. (GE) por aplicar un puntapie a Marchessi. |
| 30-11-1968 | V | Almagro | 1 - 2 | ST 41 min Caprari H.H. (GE) por protestar. |
| 09-02-1969 | V | Guaraní Antonio Franco (Misiones) | 4 - 4 | PT 40 min Benítez (GAF) y Zywica R. (GE) por agresión mutua. ST 26 min Diz C.M. (GE) y Gómez (GAF) por juego brusco, 36 min Pignani H. (GE) for insultar al juez, 40 min Lescano (GAF) por juego brusco. |
| 02-03-1969 | V | Vélez Sarsfield | 1 - 2 | ST 40 min Rios (VS) por juego brusco |
| 08-03-1969 | L | Independiente | 3 - 2 | ST 25 min Pignani H. (GE) y Garisto (I) por agresión mutua. |
| 25-04-1969 | V | Lanús | 0 - 4 | PT 37 min Comesaña J.A. (GE) por tomar de la camiseta a B. Acosta |
| 04-05-1969 | L | Vélez Sarsfield | 0 - 3 | ST 9 min Marin (VS) por agredir a su compañero Carone. Ovejero pasó a ocupar el arco. |
| 17-08-1969 | L | Rosario Central | 1 - 0 | PT 18 seg Bustos (RC) por juego brusco |
| 30-08-1969 | V | Atlanta | 2 - 2 | ST 16 min Diz C.M. (GE) por protestar |
| 05-10-1969 | L | Argentinos Juniors | 4 - 0 | ST 5 min Iglesias (AJ) |
| 09-11-1969 | V | Los Andes | 1 - 1 | ST 40 min Onnis D. (GE). |
| 19-04-1970 | V | Chacarita Juniors | 0 - 2 | ST 37 min Ortiz (ChJ) |
| 03-07-1970 | V | Los Andes | 0 - 0 | ST 13 min Ferreyra (estando en el banco de suplentes) |
| 08-10-1970 | L | San Martín (Tucumán) | 2 - 1 | ST 17 min Linzondo (SM) por protestar el penal. |
| 27-11-1970 | V | San Martín (Tucumán) | 0 - 3 | ST 18 min Castiglia J.J. (GE) por puntapie intencional, 32 min Onnis D. (GE) por protestar |
| 16-12-1970 | L | San Lorenzo | 2 - 1 | ST 42 min Cocco (SL) por agresión |
| 16-04-1971 | V | Huracán | 1 - 1 | PT 28 min Di Placido R.O. (GE) por tomar de la camiseta a un rival. |
| 21-04-1971 | L | Los Andes | 3 - 2 | ST 43 min Pandolfi (LA) por exceso verbal. |
| 09-05-1971 | L | Estudiantes LP | 1 - 0 | ST 25 min Santiago R.J. (GE) y Aguirre Suárez (E) por agresión mutua. |
| 13-06-1971 | L | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | ST 33 min Ortiz (FCO) por obstruir la ejecución de un tiro libre |
| 12-09-1971 | V | Estudiantes LP | 1 - 2 | ST Martínez J.M. (GE) por agresión a un rival |
| 14-10-1971 | V | River Plate | 0 - 2 | ST 18 min Martínez J.M. (GE) por juego brusco |
| 17-10-1971 | L | Huracán (Comodoro Rivadavia) | 5 - 1 | ST 20 min Nahuelpang (H) por protestar |
| 31-10-1971 | V | Kimberley (Mar del Plata) | 1 - 1 | PT 45 min Gonzalo R.O. (GE) por agredir a un rival, Walter Durso. |
| 27-11-1971 | N | Estudiantes LP | 1 - 5 | PT 24 min Pernia (E) y Berrios G.A. (GE) por agredirse |
| 21-05-1972 | V | Argentinos Juniors | 1 - 1 | ST 21 min Pedraza H.R. (GE) por juego brusco |
| 11-06-1972 | V | San Lorenzo | 1 - 4 | ST 10 min Santiago R.J. (GE) por juego brusco, 41 min Di Placido R.O. (GE) |
| 08-07-1972 | L | River Plate | 2 - 2 | ST 8 min J.J. Lopez (RP) por aplicar un golpe a un rival |
| 23-07-1972 | L | Estudiantes LP | 1 - 2 | ST 23 min Carregado (E) por agresión |
| 13-08-1972 | V | Huracán | 1 - 3 | PT 37 min Crocci (H) por tomar de la camiseta a un rival |
| 08-11-1972 | L | San Lorenzo | 0 - 3 | PT 30 min Pedraza H.R. (GE) y Esposito (SL) por agredirse. |
| 12-11-1972 | V | River Plate | 2 - 5 | ST 2 min Mastrangelo (RP) por agredir a un rival |
| 26-11-1972 | V | Independiente (Trelew) | 1 - 0 | ST 20 min Gonzalo R. (GE) y Montero (I) por agredirse. |
| 06-12-1972 | L | Rosario Central | 1 - 3 | PT 17 min Pascuttini (RC) por protestar el penal. ST 39 min Comas H. (GE) por juego brusco. |
| 09-03-1973 | L | Chacarita Juniors | 0 - 2 | ST 40 min Gatti H.O. (GE) por protestar (Guruciaga ocupó el arco) |
| 06-05-1973 | L | Colón (Santa Fe) | 2 - 2 | ST 29 min Zucarelli (C) por no guardar distancia en la ejecución de un tiro libre |
| 27-05-1973 | V | Estudiantes LP | 3 - 1 | ST 10 min H. Rodriguez (E) por juego brusco |
| 01-07-1973 | V | Chacarita Juniors | 2 - 1 | ST Zanotti (N) por tomar a un rival de la camiseta |
| 22-07-1973 | L | San Lorenzo | 1 - 1 | ST 7 min Irigoyen (SL) por falta contra un rival, 9 min Piris (SL) exceso verbal a linesman |
| 15-08-1973 | L | Atlanta | 2 - 1 | ST 31 min Onnis (A) por fuerte falta a Villagra, 33 min DT Rossi (A) por protestar |
| 07-09-1973 | L | Estudiantes LP | 1 - 1 | ST 31 min Pignani H.R. (GE) y Amado (E) por agredirse. |
| 05-10-1973 | V | Gimnasia y Esgrima (Jujuy) | 3 - 4 | ST 18 min Bulla C.A. (GE) por protestar fallos |
| 18-11-1973 | L | Chaco For Ever | 2 - 0 | ST 44 min V. Medina (CFE) por aplicar un codazo a Della Savia. |
| 24-11-1973 | V | Independiente (Mendoza) | 4 - 3 | PT 36 min Della Savia C.A. (GE) por protestar |
| 03-02-1974 | V | Banfield | 2 - 1 | ST 5 min H.R. Veira (B) por protestar, 15 min Zuccarelli H. (GE) por falta a Benitez. |
| 22-02-1974 | V | Rosario Central | 1 - 1 | ST 40 min Rosl A. (GE) por juego brusco |
| 26-02-1974 | L | Atlanta | 3 - 0 | ST 37 min Rodriguez (A) por juego brusco |
| 14-04-1974 | L | Estudiantes LP | 1 - 0 | ST 30 min Bedogni (E) por sacarle la gorra al arquero Gatti |
| 18-08-1974 | V | Huracán (Mendoza) | 4 - 1 | ST 23 min DT Tercilla (H) por protestar |
| 22-09-1974 | L | Talleres (Córdoba) | 1 - 0 | ST 42 min Peracca R.O. (GE) por mano |
| 04-10-1974 | L | Argentinos Juniors | 4 - 0 | ST 42 min Lobo L.A. (GE) |
| 27-10-1974 | L | Huracán (Mendoza) | 4 - 0 | PT 37 min Escudero (H) por juego brusco |
| 02-03-1975 | V | Argentinos Juniors | 1 - 0 | ST 37 min Romano (AJ) y Di Meola E.R. (GE) por agredirse. |
| 05-03-1975 | L | Racing Club | 4 - 4 | PT 22 min Domínguez (GE) por fuerte infracción contra Echauri |
| 16-03-1975 | L | Vélez Sarsfield | 3 - 3 | PT 39 min Avanzi (VS) por mano intencional |
| 02-04-1975 | V | Banfield | 1 - 1 | ST 29 min Mateos (B) por tocar la pelota con la mano |
| 27-04-1975 | L | Atlanta | 1 - 2 | ST 30 min Casares (A) por tocar la pelota con la mano |
| 04-06-1975 | L | Estudiantes LP | 1 - 1 | ST 16 min Peracca R.O. (GE) por juego brusco. |
| 15-06-1975 | V | Vélez Sarsfield | 1 - 4 | ST 10 min Lobo L.A.(GE) por juego brusco (fuerte falta contra Asad) |
| 16-07-1975 | L | Banfield | 2 - 2 | PT 23 min Moris (B) por agresión |
| 23-07-1975 | L | All Boys | 1 - 0 | ST 21 min Belvedere (AB) por tocar la pelota con las manos. |
| 21-09-1975 | V | Estudiantes LP | 1 - 2 | PT 36 min Peracca O.R.(GE) por juego brusco. ST 20 min Pachamé (E) for juego brusco. |
| 24-09-1975 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 2 | PT 32 min De Filippo (FCO) por demorar el juego |
| 05-10-1975 | L | San Lorenzo | 0 - 3 | ST 45 min Fornari O.R. (GE) por agresión (golpe a Maletti) |
| 08-10-1975 | V | Boca Juniors | 2 - 5 | ST 6 min Pedraza H.R. (GE) por tocar la pelota con las manos |
