| Jugado | C | Rival | Resultado | Árbitro |
|---|---|---|---|---|
| 14-05-1905 | L | Asociación Atlética de Medicina | 1 - 0 | Shelden |
| 21-05-1905 | V | Villa Ballester A | 1 - 4 | Janeles, J. |
| 28-05-1905 | L | Porteños A | 5 - 1 | Mongan, William Osborne |
| 01-06-1905 | V | River Plate | 2 - 3 | Ratto, L. |
| 04-06-1905 | V | Catedral al Norte | 1 - 5 | |
| 11-06-1905 | L | Gral Belgrano A | 8 - 0 | |
| 02-07-1905 | V | Asociación Atlética de Medicina | 1 - 0 | |
| 09-07-1905 | L | River Plate | 10 - 1 | Mongan, William Osborne (linesman: R. Alon) |
| 23-07-1905 | V |
Colegio Militar
(GE ganó puntos) |
- | |
| 30-07-1905 | V | Porteños A | 3 - 3 | |
| 05-08-1905 | L |
Colegio Militar
(GE ganó puntos) |
- | |
| 12-08-1905 | L | Catedral al Norte | 3 - 1 | |
| 11-09-1905 | L | Villa Ballester A | 1 - 3 | Campbell, D. |
| 17-09-1905 | V |
Gral Belgrano A
(GE perdió puntos) |
- | |
| 04-04-1915 | L | Sportivo Barracas | 1 - 0 | |
| 11-04-1915 | V | Argentino del Sud | 4 - 2 | |
| 18-04-1915 | V | Burzaco | 3 - 1 | |
| 25-04-1915 | L | Universitarios | 8 - 0 | |
| 09-05-1915 | L | Tigre Juniors | 0 - 0 | |
| 16-05-1915 | L | All Boys | 4 - 1 | |
| 23-05-1915 | V | Libertarios Unidos | 0 - 0 | |
| 04-07-1915 | V | Universitarios | 3 - 0 | |
| 18-07-1915 | L |
Argentino del Sud
(GE ganó puntos) |
- | |
| 25-07-1915 | N | Vélez Sarsfield | 2 - 0 | |
| 01-08-1915 | V | Sportivo Barracas | 1 - 1 | Moretti |
| 08-08-1915 | N | Huracán (Reserva) | 2 - 0 | |
| 22-08-1915 | L |
Burzaco
(GE ganó puntos) |
1 - 1 | |
| 29-08-1915 | V | Germinal | 2 - 0 | |
| 05-09-1915 | V | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | |
| 12-09-1915 | N | Independiente (Reserva) | 2 - 1 | Cursach, E. (E. Murell y M. Valeira) |
| 26-09-1915 | L | Vélez Sarsfield | 3 - 0 | |
| 03-10-1915 | L | Libertarios Unidos | 1 - 1 | Villamustre, Tomás (hasta la suspensión) Gil, Luis (en la continuación) |
| 10-10-1915 | V | All Boys | 4 - 1 | Pearson, A. |
| 17-10-1915 | V | Tigre Juniors | 3 - 0 | |
| 07-11-1915 | N | San Isidro (Reserva) | 4 - 2 | Gil, Luis |
| 08-12-1915 | N | Alumni | 2 - 2 | Almeida Guzmán, Juan |
| 12-12-1915 | N | Alumni | 2 - 0 | Alfano, Héctor |
| 19-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 0 - 0 | Mac Carthy, Paderick |
| 26-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 3 - 1 | Rolón, Enrique |
| 02-01-1916 | N | River Plate (Reserva) | 1 - 0 | Guassone, Germán Justo |
| 26-03-1916 | V | San Lorenzo | 4 - 0 | Riello, Ernesto M. |
| 04-04-1916 | L | Quilmes | 0 - 1 | Cursach, Juan |
| 16-04-1916 | L | Porteño | 0 - 2 | Rolón, Enrique |
| 20-04-1916 | V | Banfield | 2 - 0 | Mac Carthy, Paderick |
| 23-04-1916 | V | Atlanta | 2 - 1 | Barbera, Juan Paulino |
| 30-04-1916 | L | Boca Juniors | 3 - 1 | Bergmhans, Carlos A. |
| 07-05-1916 | V | Platense | 1 - 1 | Oury, Nicolás |
| 14-05-1916 | V | Argentino de Quilmes | 1 - 1 | Cooke, Mario |
| 21-05-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 2 | Barbera, Juan Paulino |
| 28-05-1916 | L | San Isidro | 0 - 0 | Barbera, Juan Paulino |
| 01-06-1916 | V | Huracán | 0 - 2 | Barbera, Juan Paulino |
| 11-06-1916 | V | Ferro Carril Oeste | 0 - 2 | Rolón, Enrique |
| 23-07-1916 | L | Tigre | 0 - 0 | Roselló, Sebastián |
| 30-07-1916 | N | Atlanta | 0 - 0 | Barbera, Juan Paulino |
| 06-08-1916 | L | Atlanta | 0 - 3 | Cooke, Mario |
| 20-08-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Cursach, Juan |
| 27-08-1916 | V | Estudiantes LP | 1 - 0 | Gondra, Hugo |
| 30-08-1916 | V | Racing Club | 1 - 1 | Mac Carthy, Paderick |
| 03-09-1916 | L | Estudiantes BA | 1 - 0 | Barbera, Juan Paulino |
| 10-09-1916 | L | Independiente | 1 - 0 | Oury, Nicolás |
| 17-09-1916 | L | Belgrano Athletic | 2 - 1 | Mauri, E. |
| 22-10-1916 | V | Estudiantil Porteño | 1 - 1 | Espínola, Ricardo |
| 05-11-1916 | L | Gimnasia y Esgrima BA | 1 - 0 | Barbera, Juan Paulino |
| 12-11-1916 | V | Columbian | 0 - 0 | Barbera, Juan Paulino |
| 03-12-1916 | L | River Plate | 0 - 0 | Oury, Nicolás |
| 01-04-1917 | V | San Isidro | 2 - 2 | Vacarezza, Juan G. |
| 08-04-1917 | L | Independiente | 0 - 2 | Roselló, Sebastián |
| 15-04-1917 | L | Platense | 1 - 1 | Barbera, Juan Paulino |
| 22-04-1917 | V | Sportivo Barracas | 1 - 1 | Vacarezza, Juan G. |
| 06-05-1917 | L | Tigre | 2 - 0 | Vacarezza, Juan G. |
| 13-05-1917 | V | Ferro Carril Oeste | 2 - 2 | Mac Carthy, Paderick |
| 17-05-1917 | L | Banfield | 0 - 0 | Mac Carthy, Paderick |
| 20-05-1917 | L | San Lorenzo | 0 - 0 | Vacarezza, Juan G. |
| 27-05-1917 | V | Porteño | 2 - 0 | Lambretchs, Enrique W. |
| 03-06-1917 | N | Columbian | 1 - 1 | Oury, Nicolás |
| 10-06-1917 | L | Estudiantil Porteño | 1 - 1 | Lambretchs, Enrique W. |
| 17-06-1917 | V | Argentino de Quilmes | 0 - 1 | Almeida Guzmán, Juan |
| 24-06-1917 | N | Columbian | 1 - 1 | Cursach, Juan |
| 01-07-1917 | V | Estudiantes LP | 0 - 3 | Almeida Guzmán, Juan |
| 08-07-1917 | N | Columbian | 1 - 1 | Almeida Guzmán, Juan |
| 14-07-1917 | N | Columbian | 0 - 2 | Almeida Guzmán, Juan |
| 22-07-1917 | V | Atlanta | 3 - 2 | Palma, Ernesto |
| 29-07-1917 | V | River Plate | 0 - 3 | Lambretchs, Enrique W. |
| 05-08-1917 | V | Gimnasia y Esgrima BA | 2 - 1 | Spinola, Ricardo |
| 19-08-1917 | L | Argentino de Quilmes | 1 - 1 | Palma, Ernesto |
| 26-08-1917 | L | Columbian | 1 - 1 | Rolón, Enrique |
| 28-10-1917 | L | Estudiantes BA | 0 - 1 | Mac Carthy, Paderick |
| 11-11-1917 | L | Boca Juniors | 1 - 1 | Spinola, Ricardo |
| 18-11-1917 | V | Huracán | 0 - 0 | Fusanetti, J. |
| 09-12-1917 | V | Racing Club | 0 - 2 | Lambretchs, Enrique W. |
| 07-04-1918 | L | San Lorenzo | 1 - 0 | Gómez Vinet, Oscar |
| 28-04-1918 | L | Defensores de Belgrano | 2 - 1 | Espínola, Ricardo |
| 05-05-1918 | L | River Plate | 1 - 1 | Almeida Guzman, Juan |
| 09-05-1918 | V | Ferro Carril Oeste | 0 - 0 | Guassone, Germán Justo |
| 12-05-1918 | L | Independiente | 1 - 1 | Lambrechts, Enrique W. |
| 30-05-1918 | V | San Isidro | 1 - 3 | Clemente, Miguel |
| 02-06-1918 | L | San Telmo | 3 - 0 | Colombi, Emilio |
| 09-06-1918 | L | Porteño | 2 - 1 | Peña, Ramón |
| 16-06-1918 | L | Huracán | 2 - 0 | Langhenein, Teodoro |
| 30-06-1918 | L | Platense | 3 - 2 | Barbera, Juan Paulino |
| 07-07-1918 | L | Huracán | 1 - 0 | Rolón, Enrique |
| 14-07-1918 | V | River Plate | 1 - 0 | Almeida Guzman, Juan |
| 21-07-1918 | L | Sportivo Barracas | 0 - 2 | Colombi, Emilio |
| 28-07-1918 | V | Argentino de Quilmes | 0 - 0 | Langhenein, Teodoro |
| 04-08-1918 | V | Columbian | 0 - 3 | Gardi, Calixto |
| 11-08-1918 | V | Estudiantes LP | 0 - 0 | Almeida Guzman, Juan |
| 18-08-1918 | V | Ferro Carril Oeste | 2 - 3 | Palma, Ernesto |
| 30-08-1918 | V | Platense | 0 - 2 | Colombi, Emilio |
| 01-09-1918 | V | Estudiantil Porteño | 1 - 1 | Gómez Vinet, Oscar |
| 08-09-1918 | V | Tigre | 1 - 2 | Piovano, Abelardo |
| 18-09-1918 | L | Estudiantes BA | 4 - 1 | Langhenein, Teodoro |
| 22-09-1918 | V | Racing Club | 0 - 2 | FollIet, Félix |
| 29-09-1918 | L | Atlanta | 1 - 0 | Barbera, Juan Paulino |
| 06-10-1918 | L | Porteño | 0 - 1 | Stolbizer, Daniel |
| 13-10-1918 | V | Boca Juniors | 3 - 2 | Almeida Guzman, Juan |
| 28-09-1919 | V | Estudiantil Porteño | 0 - 5 | Alfano, Héctor |
| 05-10-1919 | L | Racing Club | 0 - 1 | Guassone, Germán Justo |
| 12-10-1919 | V | Estudiantes BA | 2 - 0 | Yametti, Romeo F. |
| 19-10-1919 | L | Sportivo Barracas | 1 - 2 | Yametti, Romeo F. |
| 26-10-1919 | V | Platense | 2 - 3 | Peña, Ramón |
| 02-11-1919 | V | Defensores de Belgrano | 2 - 3 | Peña, Ramón |
| 09-11-1919 | L | San Lorenzo | 4 - 1 | Suñé, Antonio |
| 11-11-1919 | L | San Isidro | 3 - 0 | Rolón, Emiliano C. |
| 16-11-1919 | V | Vélez Sarsfield | 1 - 2 | Suñé, Antonio |
| 23-11-1919 | L | Tigre | 1 - 0 | Villar, Miguel C. |
| 07-12-1919 | L | Atlanta | 0 - 3 | Villar, Miguel C. |
| 14-12-1919 | V | Independiente | 0 - 0 | Espinola, Ricardo |
| 21-12-1919 | L | River Plate | 1 - 0 | Villar, Miguel C. |
| 28-03-1920 | V | River Plate | 1 - 3 | Espinola, Ricardo |
| 01-04-1920 | L | Platense | 2 - 0 | Villar, Miguel C. |
| 04-04-1920 | V | Quilmes | 2 - 1 | Espinola, Ricardo |
| 11-04-1920 | L | San Isidro | 3 - 2 | Lomuto, Oscar |
| 18-04-1920 | V | Atlanta | 1 - 1 | Stolbizer, Daniel |
| 25-04-1920 | L | Estudiantil Porteño | 4 - 1 | Hondarrague, Mauricio |
| 02-05-1920 | V | Racing Club | 0 - 3 | Lomuto, Oscar |
| 09-05-1920 | L | Estudiantes BA | 6 - 0 | Rolón, Emiliano C. |
| 13-05-1920 | L | Defensores de Belgrano | 1 - 0 | Suñé, Antonio |
| 16-05-1920 | L | Vélez Sarsfield | 0 - 0 | Colombi, Emilio |
| 30-05-1920 | V | Sportivo Buenos Aires | 1 - 3 | Calderini, Luis P. |
| 03-06-1920 | V | San Lorenzo | 0 - 0 | de León, Félix |
| 06-06-1920 | L | Tigre | 1 - 2 | Planes, Bartolomé |
| 13-06-1920 | V | Independiente | 0 - 2 | Diez, Enrique |
| 27-06-1920 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Stolbizer, Daniel |
| 29-06-1920 | N | Estudiantil Porteño | 0 - 0 | falta información |
| 04-07-1920 | V | Barracas Central | 1 - 0 | Peyrás Castro, Pedro M. |
| 09-07-1920 | N | Estudiantil Porteño | 1 - 0 | Peyras Castro, Pedro M. |
| 18-07-1920 | L | River Plate | 1 - 0 | Planes, Bartolomé |
| 25-07-1920 | V | Platense | 0 - 5 | Napoli, Nicolás |
| 01-08-1920 | L | Atlanta | 0 - 2 | Martínez, Lorenzo |
| 15-08-1920 | L | Quilmes | 0 - 1 | Sapio, Angel |
| 22-08-1920 | N | Lanús | 1 - 3 | Lomuto, Oscar |
| 05-09-1920 | L | San Lorenzo | 0 - 0 | Bienner, Teodoro |
| 12-09-1920 | L | Racing Club | 1 - 1 | Sapio, Angel |
| 19-09-1920 | V | Defensores de Belgrano | 2 - 1 | San Martín, Héctor |
| 26-09-1920 | L | Sportivo Almagro | 0 - 0 | Napoli, Nicolás |
| 17-10-1920 | V | Estudiantes BA | 3 - 1 | Morello Mussi, Eduardo |
| 24-10-1920 | L | Independiente | 2 - 0 | Bienner, Teodoro |
| 31-10-1920 | V | Ferro Carril Oeste | 3 - 0 | Sapio, Angel |
| 11-11-1920 | V | San Isidro | 0 - 1 | Hondarrague, Mauricio |
| 21-11-1920 | V | Tigre | 2 - 0 | Diez, Enrique |
| 28-11-1920 | V | Vélez Sarsfield | 0 - 2 | Napoli, Nicolás |
| 05-12-1920 | V | Lanús | 0 - 0 | Piovano, Abelardo |
| 08-12-1920 | L | Barracas Central | 4 - 0 | Napoli, Nicolás |
| 20-12-1920 | L |
Sportivo Buenos Aires
(GE ganó puntos) |
- | |
| 26-12-1920 | V | Estudiantil Porteño | 2 - 0 | Hondarrague, Mauricio |
| 10-04-1921 | V | Estudiantil Porteño | 5 - 3 | Peyras Castro, Pedro M. |
| 17-04-1921 | L | Quilmes | 4 - 1 | de León, Félix |
| 24-04-1921 | V | Barracas Central | 0 - 3 | Napoli, Nicolás |
| 01-05-1921 | L | Racing Club | 0 - 3 | Lomuto, Oscar |
| 05-05-1921 | V | San Isidro | 3 - 2 | Diez, Enrique |
| 08-05-1921 | L | River Plate | 2 - 0 | Planes, Bartolomé |
| 15-05-1921 | V | Atlanta | 2 - 1 | Sapio, Angel |
| 22-05-1921 | L | Ferro Carril Oeste | 6 - 1 | Caldarini, Luis P. |
| 29-05-1921 | V | Estudiantes BA | 1 - 0 | Rolón, Emiliano C. |
| 05-06-1921 | L | Sportivo Almagro | 2 - 0 | Suñé, Antonio |
| 12-06-1921 | V | Tigre | 3 - 1 | de León, Félix |
| 19-06-1921 | L | Sportivo Buenos Aires | 1 - 0 | Bessio, Adolfo Félix |
| 29-06-1921 | L | San Lorenzo | 1 - 4 | Suñé, Antonio |
| 03-07-1921 | L | Banfield | 2 - 1 | Cúneo, Julio |
| 10-07-1921 | V | Platense | 1 - 1 | Martínez, Lorenzo |
| 17-07-1921 | L | Lanús | 3 - 0 | Peyras Castro, Pedro M. |
| 31-07-1921 | L | Defensores de Belgrano | 2 - 0 | Spinola, Ricardo |
| 07-08-1921 | V | Vélez Sarsfield | 3 - 3 | Guassone, Germán Justo |
| 14-08-1921 | V | Independiente | 2 - 1 | Diez, Enrique |
| 21-08-1921 | V | Banfield | 2 - 3 | Guassone, Germán Justo |
| 28-08-1921 | V | Sportivo Almagro | 1 - 0 | Bessio, Adolfo Félix |
| 30-08-1921 | V | Defensores de Belgrano | 1 - 2 | Guassone, Germán Justo |
| 07-09-1921 | L | Atlanta | 1 - 2 | Spinola, Ricardo |
| 11-09-1921 | V | Quilmes | 1 - 0 | Novarino, Pedro |
| 18-09-1921 | L | San Isidro | 2 - 0 | Spinola, Ricardo |
| 25-09-1921 | V | Racing Club | 0 - 0 | Martínez, Lorenzo |
| 16-10-1921 | L | Estudiantes BA | 1 - 1 | Napoli, Nicolás |
| 23-10-1921 | V | Ferro Carril Oeste | 3 - 1 | López, Enrique |
| 30-10-1921 | L | Tigre | 2 - 0 | Spinola, Ricardo |
| 01-11-1921 | V | Sportivo Buenos Aires | 0 - 1 | de León, Félix |
| 13-11-1921 | V | Lanús | 0 - 1 | Colombi, Emilio |
| 04-12-1921 | V | San Lorenzo | 1 - 0 | Napoli, Nicolás |
| 08-12-1921 | L | Barracas Central | 2 - 1 | Diez, Enrique |
| 11-12-1921 | L | Estudiantil Porteño | 2 - 0 | Estrella, Ramón |
| 18-12-1921 | L | Independiente | 0 - 0 | Grimaldi, Constancio |
| 25-12-1921 | L | Platense | 0 - 0 | Barbera, Juan Paulino |
| 06-01-1922 | V | River Plate | 0 - 2 | Barbera, Juan Paulino |
| 08-01-1922 | L | Vélez Sarsfield | 2 - 0 | sin referi |
| 09-04-1922 | V | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Estrella, Ramón |
| 23-04-1922 | V | Quilmes | 2 - 1 | Peña, Ramón |
| 30-04-1922 | L | Lanús | 1 - 0 | Spinola, Ricardo |
| 07-05-1922 | V | Independiente | 0 - 1 | Barbera, Juan Paulino |
| 14-05-1922 | L | Palermo | 2 - 0 | Suñé, Antonio |
| 28-05-1922 | L | Barracas Central | 1 - 1 | Napoli, Nicolás |
| 04-06-1922 | V | Sportivo Almagro | 1 - 0 | Bienner, Teodoro |
| 11-06-1922 | L | Sportivo Buenos Aires | 4 - 0 | Castiñeiras, Ventura R. |
| 18-06-1922 | V | San Isidro | 1 - 0 | Spinola, Ricardo |
| 25-06-1922 | L | Tigre | 2 - 0 | López, Enrique |
| 23-07-1922 | V | Platense | 0 - 4 | Martínez, Lorenzo |
| 30-07-1922 | L | Estudiantil Porteño | 2 - 0 | Spinola, Ricardo |
| 06-08-1922 | V | Estudiantes BA | 0 - 1 | Peña, Ramón |
| 13-08-1922 | L | Banfield | 1 - 0 | López, Enrique |
| 20-08-1922 | V | Vélez Sarsfield | 0 - 1 | Bienner, Teodoro |
| 27-08-1922 | L | San Lorenzo | 1 - 1 | Peña, Ramón |
| 17-09-1922 | V | Racing Club | 0 - 2 | Spinola, Ricardo |
| 24-09-1922 | V | Defensores de Belgrano | 2 - 0 | Estrella, Ramón |
| 29-10-1922 | L | Quilmes | 2 - 0 | Estrella, Ramón |
| 01-11-1922 | V | Lanús | 1 - 1 | Sapio, Angel |
| 05-11-1922 | V | Palermo | 2 - 2 | Estrella, Ramón |
| 12-11-1922 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Grinspan, Moisés |
| 19-11-1922 | L | Racing Club | 0 - 0 | Cuneo, Julio |
| 03-12-1922 | V | Barracas Central | 2 - 2 | Brawn, Frank |
| 08-12-1922 | V | Sportivo Buenos Aires | 1 - 1 | Hondarrague, Mauricio |
| 10-12-1922 | L | Sportivo Almagro | 2 - 0 | Yametti, Romeo F. |
| 17-12-1922 | L | Defensores de Belgrano | 1 - 0 | Castiñeiras, Ventura R. |
| 24-12-1922 | L | Atlanta | 1 - 0 | Delfino, Rodolfo |
| 31-12-1922 | L | River Plate | 1 - 1 | Pyke, Enrique |
| 04-03-1923 | L | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | falta información |
| 11-03-1923 | V | Banfield | 3 - 0 | Dominicni, Italo |
| 18-03-1923 | V | San Lorenzo | 1 - 3 | Nai Foino, Consolatto |
| 15-04-1923 | L | Estudiantes BA | 3 - 0 | Martínez, Lorenzo |
| 22-04-1923 | L | Independiente | 1 - 0 | Pyke, Enrique |
| 29-04-1923 | V | Tigre | 2 - 4 | de León, Félix |
| 06-05-1923 | V | Atlanta | 2 - 2 | Spinola, Ricardo |
| 10-05-1923 | V | River Plate | 0 - 1 | Pyke, Enrique |
| 13-05-1923 | L | Platense | 2 - 0 | de León, Félix |
| 20-05-1923 | L |
San Isidro
(GE ganó puntos) |
0 - 0 | Hondarrague, Mauricio |
| 31-05-1923 | V | Estudiantil Porteño | 0 - 1 | Castiñeiras, Ventura R. |
| 22-07-1923 | L | Lanús | 1 - 0 | Grinspan, Moisés |
| 29-07-1923 | V | Defensores de Belgrano | 1 - 1 | Estrella, Ramón |
| 05-08-1923 | V | Estudiantil Porteño | 2 - 0 | Yametti, Romeo F. |
| 19-08-1923 | V | Independiente | 0 - 1 | Galli, José |
| 09-09-1923 | V | Sportivo Almagro | 0 - 1 | Castiñeiras, Ventura R. |
| 16-09-1923 | L | Vélez Sarsfield | 4 - 0 | Galli, José |
| 23-09-1923 | V | River Plate | 0 - 2 | Napoli, Nicolás |
| 30-09-1923 | V | Argentino del Sud | 2 - 1 | Napoli, Nicolás |
| 07-10-1923 | L | Platense | 0 - 0 | Grimaldi, Constancio |
| 12-10-1923 | L | Barracas Central | 0 - 1 | Galli, José |
| 14-10-1923 | V | Banfield | 2 - 1 | Napoli, Nicolás |
| 28-10-1923 | V | Sportivo Buenos Aires | 1 - 2 | Napoli, Nicolás |
| 25-11-1923 | L | Estudiantes BA | 3 - 0 | árbitro aficionado |
| 09-12-1923 | L | Racing Club | 2 - 1 | Giglio, Pascual |
| 16-12-1923 | L | Quilmes | 2 - 1 | Grosso, A. |
| 23-12-1923 | V | San Isidro | 1 - 0 | Casinelli, N. |
| 25-12-1923 | V | Ferro Carril Oeste | 1 - 2 | Colombi, Emilio |
| 30-12-1923 | L | Atlanta | 1 - 0 | Cieri, Salvador |
| 06-01-1924 | L |
San Lorenzo
(GE perdió puntos) |
2 - 1 | Solaroli, León |
| 20-01-1924 | L |
Tigre
(GE ganó puntos) |
- | |
| 06-04-1924 | V | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Napoli, Nicolás |
| 13-04-1924 | L | Lanús | 4 - 0 | Galli, José |
| 17-04-1924 | V | Vélez Sarsfield | 1 - 0 | Yametti, Romeo F. |
| 20-04-1924 | V | Estudiantes BA | 1 - 1 | Ferraro, Antonio |
| 27-04-1924 | L | Estudiantil Porteño | 3 - 0 | Grinspan, Moisés |
| 04-05-1924 | V | Sportivo Buenos Aires | 2 - 1 | Galli, José |
| 11-05-1924 | L | Defensores de Belgrano | 2 - 0 | Martínez, Lorenzo |
| 18-05-1924 | V | Vélez Sarsfield | 2 - 2 | Grinspan, Moisés |
| 08-06-1924 | L | Independiente | 2 - 0 | Galli, José |
| 15-06-1924 | V | Estudiantes LP | 1 - 1 | Diez, Enrique |
| 19-06-1924 | L |
Lanús
(GE ganó puntos) |
- | |
| 22-06-1924 | L | Tigre | 0 - 0 | Maffioli, Félix |
| 29-06-1924 | L | Platense | 0 - 0 | Freyre, Feliciano |
| 06-07-1924 | V | Banfield | 2 - 1 | Maffioli, Felix |
| 13-07-1924 | L | San Lorenzo | 0 - 0 | Galli, José |
| 20-07-1924 | V | Atlanta | 1 - 0 | Ferretti, Alejandro |
| 27-07-1924 | L | Barracas Central | 2 - 0 | Maffioli, Félix |
| 03-08-1924 | V | Argentino del Sud | 3 - 1 | Maffioli, Félix |
| 15-08-1924 | L | Liberal Argentino | 6 - 0 | falta información |
| 17-08-1924 | V | San Isidro | 1 - 1 | Martínez, Lorenzo |
| 24-08-1924 | L | Racing Club | 1 - 0 | Galli, José |
| 07-09-1924 | V | Liberal Argentino | 4 - 0 | Galli, José |
| 14-09-1924 | L | Sportivo Palermo | 3 - 0 | Nai Foino, Consolatto |
| 21-09-1924 | V | River Plate | 0 - 1 | Galli, José |
| 26-10-1924 | L | Sportivo Almagro | 2 - 0 | Rodríguez, Julio |
| 09-11-1924 | L | Quilmes | 1 - 0 | Gómez, Servando |
| 16-11-1924 | L | Vélez Sarsfield | 5 - 0 | Galli, José |
| 23-11-1924 | V | Estudiantes LP | 2 - 2 | Grinspan, Moisés |
| 14-12-1924 | L | Independiente | 0 - 0 | Galli, José |
| 21-12-1924 | V | Liberal Argentino | 0 - 0 | Napoli, Nicolás |
| 24-12-1924 | L |
Estudiantes LP
(GE ganó puntos) |
- | |
| 28-12-1924 | V | Independiente | 2 - 1 | Galli, José |
| 04-01-1925 | V | Lanús | 0 - 1 | Pyke, Enrique |
| 19-04-1925 | L | Independiente | 0 - 0 | Guassone, Germán Justo |
| 26-04-1925 | V | Estudiantes BA | 0 - 1 | Napoli, Nicolás |
| 03-05-1925 | L | Estudiantes LP | 1 - 1 | Diez, Enrique |
| 10-05-1925 | V | Quilmes | 0 - 1 | Solaroli, León |
| 17-05-1925 | L | Defensores de Belgrano | 1 - 1 | Yametti, Romeo F. |
| 21-05-1925 | V | Vélez Sarsfield | 4 - 2 | Galli, José |
| 24-05-1925 | V | Sportivo Buenos Aires | 0 - 3 | Gómez, Servando |
| 31-05-1925 | L | Ferro Carril Oeste | 1 - 0 | Martínez, Lorenzo |
| 07-06-1925 | V | Sportivo Almagro | 0 - 4 | Martínez Castro, Eduardo |
| 14-06-1925 | L | Excursionistas | 0 - 0 | Massanet, José |
| 21-06-1925 | V |
Lanús
(GE perdió puntos) |
2 - 1 | Espínola, Ricardo |
| 28-06-1925 | L | Estudiantil Porteño | 1 - 0 | Galli, José |
| 05-07-1925 | V | River Plate | 1 - 0 | Ferretti, Alejandro |
| 12-07-1925 | L | Banfield | 1 - 0 | Spinola, Ricardo |
| 19-07-1925 | V | Liberal Argentino | 1 - 2 | Galli, José |
| 26-07-1925 | L | Racing Club | 0 - 2 | Gómez, Servando |
| 02-08-1925 | V | Barracas Central | 2 - 0 | Grimaldi, Constancio |
| 16-08-1925 | V | San Lorenzo | 0 - 1 | Gómez, Servando |
| 30-08-1925 | V | San Isidro | 1 - 3 | Freyre, Feliciano |
| 13-09-1925 | V | Sportivo Palermo | 0 - 2 | Napoli, Nicolás |
| 20-09-1925 | L | Atlanta | 0 - 0 | Galli, José |
| 18-10-1925 | L | Platense | 2 - 1 | Galli, José |
| 25-10-1925 | V | Platense | 0 - 1 | Galli, José |
| 01-11-1925 | V | Argentino del Sud | 2 - 1 | Grimaldi, Constancio |
| 08-11-1925 | L | Argentino del Sud | 3 - 0 | Rodríguez, Julio |
| 15-11-1925 | L | Lanús | 2 - 0 | Spinola, Ricardo |
| 08-12-1925 | L |
Tigre
(GE ganó puntos) |
- | |
| 13-12-1925 | L |
San Isidro
(GE ganó puntos) |
- | |
| 04-03-1926 | N | Independiente | 0 - 2 | Barbera, Juan Paulino |
| 18-04-1926 | L | Ferro Carril Oeste | 2 - 0 | Gómez, Servando |
| 25-04-1926 | V | Estudiantil Porteño | 3 - 2 | Napoli, Nicolás |
| 02-05-1926 | L | Sportivo Almagro | 0 - 0 | Rodríguez, Julio |
| 09-05-1926 | V | Lanús | 2 - 2 | Gómez, Servando |
| 13-05-1926 | V | Sportivo Buenos Aires | 0 - 1 | Yametti, Romeo F. |
| 16-05-1926 | L | Independiente | 0 - 0 | Galli, José |
| 30-05-1926 | L | Atlanta | 4 - 1 | Hondarrague, Mauricio |
| 03-06-1926 | L | Argentino del Sud | 0 - 1 | Caroprese, Juan |
| 06-06-1926 | V | Sportivo Palermo | 2 - 2 | Scarone, H. |
| 13-06-1926 | L | Estudiantes BA | 2 - 0 | Bertolino |
| 20-06-1926 | V | Argentino del Sud | 1 - 0 | Alvarez, Vicente |
| 27-06-1926 | V | Racing Club | 2 - 3 | Rodríguez, Julio |
| 29-06-1926 | V | River Plate | 1 - 4 | Gómez, Servando |
| 04-07-1926 | V | Excursionistas | 3 - 3 | Napoli, Nicolás |
| 18-07-1926 | V | Tigre | 1 - 1 | Marino |
| 25-07-1926 | L | Sportivo Buenos Aires | 4 - 1 | Caroprese, Juan |
| 01-08-1926 | V | Liberal Argentino | 1 - 0 | Ferretti, Alejandro |
| 08-08-1926 | L | Quilmes | 1 - 0 | Forte, Eduardo |
| 22-08-1926 | L | Estudiantes LP | 1 - 3 | Diez, Enrique |
| 26-09-1926 | L | Banfield | 4 - 0 | Grimaldi, Constancio |
| 26-09-1926 | V |
San Isidro
(GE ganó puntos) |
- | |
| 17-10-1926 | L | Barracas Central | 2 - 1 | Gómez, Servando |
| 24-10-1926 | V | San Lorenzo | 1 - 3 | Spinola, Ricardo |
| 31-10-1926 | L | Platense | 4 - 1 | Galli, José |
| 21-11-1926 | L | Defensores de Belgrano | 2 - 1 | Rodríguez, Julio |
| 28-11-1926 | V | Nueva Chicago | 1 - 2 | Napoli, Nicolás |
| 05-12-1926 | V | Temperley | 1 - 1 | Gómez, Servando |
| 08-12-1926 | V | Talleres (RdeE) | 1 - 1 | Galli, José |
| 12-12-1926 | L | Vélez Sarsfield | 0 - 2 | Caroprese, Juan |
| 26-12-1926 | V | Defensores de Belgrano | 0 - 1 | Espínola, Ricardo |
| 19-01-1927 | L |
River Plate
(GE ganó puntos) |
- | |
| 19-03-1927 | V | San Isidro | 2 - 3 | Novarino, Pedro |
