| 1ra División Clausura 2001/2002 | Boca Juniors 1 vs 1 GIMNASIA LP | 24-02-2002 | 
|---|
| Cancha:     Boca Juniors (Brandsen 805 - Armando) Arbitro: Giménez, Daniel Orlando | Grupo: | Rueda: 1c Fecha: 4 | 
| Público: | Recaudación: $ 61,093 | Horario: | 
| GIMNASIA LP: Hernando G., Noce G.R., San Esteban J.H., Goux M.J., Sanguinetti G.O., Troglio P.A. (PT 36 min Cavallo D.G.), Choy González G.G., Madrid A.D., Enría C.M., Messera M., Sava F. Suplentes: Noce E.L., Pautasso M.A., Pérez E., Cavallo D.G., Turienzo F.E. DT: Ramaciotti, Carlos Alberto | ||
| Boca Juniors:  Abbondancieri, Calvo, Burdisso, Crosa, Rodríguez, Gimenez(ST Gaitan), Serna, Traverso (ST 39 min Battaglia), Riquelme, Gmo Barros Schelotto, Delgado Suplentes: Caballero, Schiavi, Battaglia, Gaitan, Carreño DT: Tabárez, Oscar Washington | ||
| Goles de Gimnasia LP:                        PT 29 min Enría C.M. Goles de Boca Juniors: ST 40 min Riquelme | ||
| INCIDENCIAS Expulsados: no hubo Amonestados: Boca: Traverso, Calvo,Serna, Gmo Barros Schelotto. Gimnasia: Troglio P., Noce G.R., Cavallo D.G. Penales no convertidos: ST 38 min Hernando G. (GE) le atajó un penal Guillermo Barros Schelotto | ||
