| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-06-1965 | 1965 | 1-1 | Estudiantes LP | 60 y 118, La Plata | L | |
| 17-06-1965 | 1965 | 2-1 | Platense | Platense (Manuela Pedraza y Cramer) | V | |
| 20-06-1965 | 1965 | 1-1 | Boca Juniors | 60 y 118, La Plata | L | |
| 27-06-1965 | 1965 | 1-0 | Huracán | Huracán (El Palacio) | V | |
| 04-07-1965 | 1965 | 2-1 | Argentinos Juniors | 60 y 118, La Plata | L | |
| 11-07-1965 | 1965 | 1-5 | Ferro Carril Oeste | Ferro Carril Oeste (Caballito 250) | V | |
| 18-07-1965 | 1965 | 2-1 | Racing Club | 60 y 118, La Plata | L | |
| 12-09-1965 | 1965 | 1-1 | Lanús | 60 y 118, La Plata | L | |
| 19-09-1965 | 1965 | 3-0 | Newells Old Boys | Newells Old Boys (El Coloso) | V | |
| 26-09-1965 | 1965 | 0-0 | Banfield | Banfield | V | |
| 03-10-1965 | 1965 | 1-1 | Chacarita Juniors | 60 y 118, La Plata | L | |
| 10-10-1965 | 1965 | 0-3 | River Plate | River Plate (Monumental) | V | |
| 17-10-1965 | 1965 | 1-0 | San Lorenzo | 60 y 118, La Plata | L | |
| 24-10-1965 | 1965 | 0-3 | Atlanta | Atlanta (Humbolt 374) | V | |
| 31-10-1965 | 1965 | 1-1 | Vélez Sarsfield | 60 y 118, La Plata | L | |
| 07-11-1965 | 1965 | 0-2 | Independiente | Independiente (Cordero y Alsina) | V | |
| 10-11-1965 | 1965 | 1-1 | Rosario Central | 60 y 118, La Plata | L | |
| 13-11-1965 | 1965 | 1-3 | Estudiantes LP | Estudiantes LP | V | |
| 21-11-1965 | 1965 | 0-2 | Platense | 60 y 118, La Plata | L | |
| 28-11-1965 | 1965 | 0-2 | Boca Juniors | Boca Juniors (Brandsen 805 - Cichero) | V | |
| 04-12-1965 | 1965 | 1-2 | Huracán | 60 y 118, La Plata | L | |
| 08-12-1965 | 1965 | 0-3 | Argentinos Juniors | Argentinos Juniors (Gavilán 2151) | V | |
| 12-12-1965 | 1965 | 1-2 | Ferro Carril Oeste | 60 y 118, La Plata | L | |
| 19-12-1965 | 1965 | 1-3 | Racing Club | Racing Club (Mozart y Cuyo) | V |
Resumen de: Torres, Horacio Amable en 1965
Partidos: 24
Ganados: 6
Empatados: 7
Perdidos: 11