| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-1974 | Metropolitano | 1974 | 2-1 | Banfield | Banfield | V |
| 10-02-1974 | Metropolitano | 1974 | 3-2 | River Plate | 60 y 118, La Plata | L |
| 17-02-1974 | Metropolitano | 1974 | 1-2 | Estudiantes LP | Estudiantes LP | V |
| 22-02-1974 | Metropolitano | 1974 | 1-1 | Rosario Central | Rosario Central (Arroyito) | V |
| 26-02-1974 | Metropolitano | 1974 | 3-0 | Atlanta | 60 y 118, La Plata | L |
| 03-03-1974 | Metropolitano | 1974 | 1-3 | Racing Club | Racing Club (Mozart y Cuyo) | V |
| 10-03-1974 | Metropolitano | 1974 | 2-2 | All Boys | 60 y 118, La Plata | L |
| 17-03-1974 | Metropolitano | 1974 | 2-3 | Huracán | Huracán | V |
Resumen de: Rosales, Martín Edenio en 1974
Partidos: 8
Ganados: 3
Empatados: 2
Perdidos: 3