| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-1972 | Nacional | 1972 | 0-1 | Vélez Sarsfield | Vélez Sarsfield (El Fortín) | V |
| 22-10-1972 | Nacional | 1972 | 2-0 | San Martín (Tucumán) | 60 y 118, La Plata | L |
| 29-10-1972 | Nacional | 1972 | 0-1 | San Lorenzo (Mar del Plata) | Estadio Gral San Martín (Mar del Plata) | V |
| 01-11-1972 | Nacional | 1972 | 1-1 | Independiente | 60 y 118, La Plata | L |
| 05-11-1972 | Nacional | 1972 | 0-4 | San Martín (Mendoza) | Independiente (Mendoza) | V |
| 08-11-1972 | Nacional | 1972 | 0-3 | San Lorenzo | 60 y 118, La Plata | L |
| 12-11-1972 | Nacional | 1972 | 2-5 | River Plate | River Plate (Monumental) | V |
| 18-11-1972 | Nacional | 1972 | 0-0 | Bartolomé Mitre (Misiones) | 60 y 118, La Plata | L |
| 26-11-1972 | Nacional | 1972 | 1-0 | Independiente (Trelew) | Independiente (Trelew) | V |
| 29-11-1972 | Nacional | 1972 | 1-1 | Lanús | 60 y 118, La Plata | L |
| 03-12-1972 | Nacional | 1972 | 1-4 | Atlanta | Atlanta (Humbolt 374) | V |
| 06-12-1972 | Nacional | 1972 | 1-3 | Rosario Central | 60 y 118, La Plata | L |
| 10-12-1972 | Nacional | 1972 | 4-1 | Estudiantes LP | Estudiantes LP | N |
| 14-12-1972 | Reclasificatorio | 1972 | 2-3 | Ferro Carril Oeste | Racing Club (Mozart y Cuyo) | N |
| 17-12-1972 | Reclasificatorio | 1972 | 1-4 | Atlanta | Quilmes (Sarmiento y Guido) | N |
| 20-12-1972 | Reclasificatorio | 1972 | 2-2 | Banfield | Quilmes (Sarmiento y Guido) | N |
| 23-12-1972 | Reclasificatorio | 1972 | 2-2 | Estudiantes LP | Quilmes (Sarmiento y Guido) | N |
Resumen de: Montes, Oscar en 1972
Partidos: 17
Ganados: 3
Empatados: 5
Perdidos: 9