| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-07-1972 | Metropolitano | 1972 | 3-2 | Lanús | Lanús (Gral Arias y Héctor Guidi) | V |
| 06-08-1972 | Metropolitano | 1972 | 0-0 | Atlanta | 60 y 118, La Plata | L |
| 13-08-1972 | Metropolitano | 1972 | 1-3 | Huracán | Huracán | V |
| 20-08-1972 | Metropolitano | 1972 | 2-1 | Vélez Sarsfield | 60 y 118, La Plata | L |
| 30-08-1972 | Metropolitano | 1972 | 1-3 | Rosario Central | Rosario Central (Arroyito) | V |
| 03-09-1972 | Metropolitano | 1972 | 0-2 | Boca Juniors | 60 y 118, La Plata | L |
| 10-09-1972 | Metropolitano | 1972 | 1-4 | Independiente | Independiente (Cordero y Alsina) | V |
| 17-09-1972 | Metropolitano | 1972 | 2-2 | Colón (Santa Fe) | 60 y 118, La Plata | L |
| 24-09-1972 | Metropolitano | 1972 | 0-2 | Argentinos Juniors | 60 y 118, La Plata | L |
| 01-10-1972 | Metropolitano | 1972 | 1-2 | Banfield | Banfield | V |
Resumen de: Miranda, Manuel Julián en 1972
Partidos: 10
Ganados: 2
Empatados: 2
Perdidos: 6