| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-1950 | 1950 | 0-0 | Banfield | Banfield | V | |
| 09-04-1950 | 1950 | 3-4 | Racing Club | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 16-04-1950 | 1950 | 2-1 | Rosario Central | Rosario Central | V | |
| 30-04-1950 | 1950 | 1-1 | Boca Juniors | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 07-05-1950 | 1950 | 1-1 | Platense | Platense | V | |
| 18-05-1950 | 1950 | 0-0 | Chacarita Juniors | Chacarita Juniors | V | |
| 21-05-1950 | 1950 | 0-1 | Vélez Sarsfield | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 28-05-1950 | 1950 | 1-4 | San Lorenzo | San Lorenzo de Almagro | V | |
| 04-06-1950 | 1950 | 2-0 | Tigre | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 11-06-1950 | 1950 | 3-2 | Independiente | Independiente | V | |
| 18-06-1950 | 1950 | 1-2 | River Plate | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 25-06-1950 | 1950 | 1-2 | Newells Old Boys | Newells Old Boys | V | |
| 02-07-1950 | 1950 | 3-1 | Quilmes | Estudiantes LP | L | |
| 16-07-1950 | 1950 | 1-1 | Estudiantes LP | Estudiantes LP | V | |
| 23-07-1950 | 1950 | 4-0 | Atlanta | Estudiantes LP | L | |
| 30-07-1950 | 1950 | 1-2 | Ferro Carril Oeste | Ferro Carril Oeste | V | |
| 06-08-1950 | 1950 | 4-1 | Huracán | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 13-08-1950 | 1950 | 2-1 | Banfield | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 20-08-1950 | 1950 | 2-3 | Racing Club | Independiente | V | |
| 27-08-1950 | 1950 | 3-2 | Rosario Central | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 03-09-1950 | 1950 | 1-2 | Boca Juniors | Boca Juniors | V | |
| 10-09-1950 | 1950 | 0-1 | Platense | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 17-09-1950 | 1950 | 3-2 | Chacarita Juniors | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 24-09-1950 | 1950 | 4-1 | Vélez Sarsfield | Ferro Carril Oeste | V | |
| 01-10-1950 | 1950 | 3-1 | San Lorenzo | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 08-10-1950 | 1950 | 2-3 | Tigre | Tigre | V | |
| 12-10-1950 | 1950 | 0-4 | Independiente | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 15-10-1950 | 1950 | 2-2 | River Plate | River Plate | V | |
| 22-10-1950 | 1950 | 1-2 | Newells Old Boys | Gimnasia y Esgrima La Plata | L | |
| 29-10-1950 | 1950 | 2-2 | Quilmes | Quilmes | V |
Resumen de: Scarone, Roberto en 1950
Partidos: 30
Ganados: 11
Empatados: 7
Perdidos: 12