





| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-02-2003 | Copa Libertadores | 2003 | 0-0 | Cobreloa (Chile) | Estadio Municipal (Calama) | V |
| 26-02-2003 | Copa Libertadores | 2003 | 5-1 | Alianza Lima (Perú) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 04-03-2003 | Copa Libertadores | 2003 | 1-1 | Olimpia (Paraguay) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 19-03-2003 | Copa Libertadores | 2003 | 0-0 | Cobreloa (Chile) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 26-03-2003 | Copa Libertadores | 2003 | 1-1 | Alianza Lima (Perú) | Estadio Alejandro Villanueva (Lima) | V |
| 08-04-2003 | Copa Libertadores | 2003 | 1-4 | Olimpia (Paraguay) | Estadio Defensores del Chaco (Asunción) | V |
Resumen de: Ramaciotti, Carlos Alberto en 2003
Partidos: 6
Ganados: 1
Empatados: 4
Perdidos: 1