



| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2010 | Apertura | 2010/2011 | 2-4 | Argentinos Juniors | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 11-10-2010 | Apertura | 2010/2011 | 0-0 | River Plate | River Plate | V |
| 16-10-2010 | Apertura | 2010/2011 | 2-3 | Arsenal | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 24-10-2010 | Apertura | 2010/2011 | 0-1 | Newells Old Boys | Newells Old Boys | V |
| 06-11-2010 | Apertura | 2010/2011 | 1-0 | Quilmes | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 12-11-2010 | Apertura | 2010/2011 | 0-0 | Banfield | Banfield | V |
| 21-11-2010 | Apertura | 2010/2011 | 0-0 | Vélez Sarsfield | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 26-11-2010 | Apertura | 2010/2011 | 1-3 | Godoy Cruz (Mendoza) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 03-12-2010 | Apertura | 2010/2011 | 0-2 | Racing Club | Racing Club | V |
| 07-12-2010 | Apertura | 2010/2011 | 3-1 | All Boys | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 13-12-2010 | Apertura | 2010/2011 | 1-1 | Boca Juniors | Boca Juniors | V |
Resumen de: Morant, Pablo Javier en 2010/2011
Partidos: 11
Ganados: 2
Empatados: 4
Perdidos: 5