| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-10-1972 | Nacional | 1972 | 0-1 | Vélez Sarsfield | Vélez Sarsfield | V |
| 22-10-1972 | Nacional | 1972 | 2-0 | San Martín (Tucumán) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 29-10-1972 | Nacional | 1972 | 0-1 | San Lorenzo (Mar del Plata) | Estadio Gral San Martín (Mar del Plata) | V |
| 01-11-1972 | Nacional | 1972 | 1-1 | Independiente | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 05-11-1972 | Nacional | 1972 | 0-4 | San Martín (Mendoza) | Independiente Rivadavia (Mendoza) | V |
| 08-11-1972 | Nacional | 1972 | 0-3 | San Lorenzo | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 12-11-1972 | Nacional | 1972 | 2-5 | River Plate | River Plate | V |
| 18-11-1972 | Nacional | 1972 | 0-0 | Bartolomé Mitre (Misiones) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 26-11-1972 | Nacional | 1972 | 1-0 | Independiente (Trelew) | Independiente (Trelew) | V |
| 29-11-1972 | Nacional | 1972 | 1-1 | Lanús | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 03-12-1972 | Nacional | 1972 | 1-4 | Atlanta | Atlanta | V |
| 06-12-1972 | Nacional | 1972 | 1-3 | Rosario Central | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 10-12-1972 | Nacional | 1972 | 4-1 | Estudiantes LP | Estudiantes LP | N |
| 14-12-1972 | Reclasificatorio | 1972 | 2-3 | Ferro Carril Oeste | Racing Club | N |
| 17-12-1972 | Reclasificatorio | 1972 | 1-4 | Atlanta | Quilmes | N |
| 20-12-1972 | Reclasificatorio | 1972 | 2-2 | Banfield | Quilmes | N |
| 23-12-1972 | Reclasificatorio | 1972 | 2-2 | Estudiantes LP | Quilmes | N |
Resumen de: Montes, Oscar en 1972
Partidos: 17
Ganados: 3
Empatados: 5
Perdidos: 9