





| Fecha | Torneo/Copa | Temporada | Resultado | Rival | Cancha | Condición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-09-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 1-2 | Racing Club | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 23-09-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 1-2 | Talleres (Córdoba) | Estadio Alberto Mario Kempes | V |
| 28-09-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 0-2 | River Plate | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 05-10-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 4-2 | Godoy Cruz (Mendoza) | Estadio Malvinas Argentinas (Mendoza) | V |
| 19-10-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 0-1 | Unión (Santa Fe) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 29-10-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 4-0 | Newells Old Boys | Newells Old Boys | V |
| 03-11-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 0-1 | Estudiantes LP | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 10-11-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 3-0 | Aldosivi (Mar del Plata) | Estadio José María Minella (Mar del Plata) | V |
| 24-11-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 0-1 | Arsenal | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 29-11-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 1-1 | Banfield | Banfield | V |
| 08-12-2019 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 2-1 | Central Córdoba (Santiago del Estero) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 24-01-2020 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 0-0 | Vélez Sarsfield | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 31-01-2020 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 1-1 | Huracán | Huracán | V |
| 08-02-2020 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 1-1 | Patronato (Entre Rios) | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 15-02-2020 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 0-1 | Rosario Central | Rosario Central | V |
| 22-02-2020 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 1-0 | Independiente | Independiente | V |
| 29-02-2020 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 1-0 | Atlético Tucumán | Gimnasia y Esgrima La Plata | L |
| 07-03-2020 | Superliga Argentina | 2019/2020 | 0-1 | Boca Juniors | Boca Juniors | V |
Resumen de: Maradona, Diego Armando en 2019/2020
Partidos: 18
Ganados: 6
Empatados: 4
Perdidos: 8