RESULTADOS DE LOS PARTIDOS ANULADOS
| FECHA | RIVAL | RESULTADO | Cond. |
| 03/16/1919 | Estudiantes de LP (*) | no se jugó | (V) |
| 03/23/1919 | Huracán | 0-3 | (L) |
| 03/30/1919 | Platense | 0-2 | (V) |
| 06/22/1919 | Estudiantes de Buenos Aires | 1-0 | (L) |
| 06/29/1919 | Tigre | 2-0 | (V) |
| 07/06/1919 | Estudiantil Porteño | 5-1 | (L) |
| 07/06/1919 | Estudiantes Buenos Aires | 1-0 | (L) |
| 07/27/1919 | Eureka | 1-1 | (V) |
| 08/24/1919 | Atlanta | 2-1 | (L) |
| 08/31/1919 | Boca Juniors | 1-2 | (V) |
| | San Isidro | no se jugó | (L) |
| | Columbian/Sp.Almagro | no se jugó | (V) |
| | Def. de Belgrano | no se jugó | (L) |
| | San Lorenzo | no se jugó | (V) |
| | Sp. Barracas | no se jugó | (L) |
| | Porteño | no se jugó | (V) |
| | River Plate | no se jugó | (L) |
| | Independiente | no se jugó | (V) |
| | Racing Club | no se jugó | (L) |
(*) Este partido programado para la primera fecha del campeonato no se jugó por falta de referi.
TABLA DE POSICIONES
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
| Independiente | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 14 |
| Racing Club | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 11 |
| Porteño | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 10 |
| San Isidro | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 11 | 10 |
| Boca Juniors | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| River Plate | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 9 |
| GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | 9 |
| Huracán | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 6 |
| San Lorenzo de Almagro | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | 6 |
| Defensores de Belgrano | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 6 |
| Estudiantes de La Plata | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| Platense | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 11 | 5 |
| Sportivo Barracas | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 15 | 5 |
| Estudiantes Buenos Aires | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | 5 |
| Columbian/Sportivo Almagro | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 |
| Tigre | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 |
| Atlanta | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 4 |
| Estudiantil Porteño | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | 4 |
| Eureka | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 3 |
El campeonato de la Asociación Argentina de Football de 1919 se inció en el mes de marzo y luego tuvo un receso en los meses de abril y mayo por la participación del seleccionado nacional en competencias sudamericanas.
Meses mas tarde hubo un conflicto entre varios de los clubes participantes y la Asociación Argentina de Football. La asociación determinó desafiliar a varios clubes y expulsar a otros, entre ellos Gimnasia.
Solo se llegaron a jugar diez fechas del torneo y algunas rondas de la Copa de Competencia. Ambos campeonatos fueron anulados. La Asociación Argentina de Football organizó un torneo con los seis clubes que quedaron afiliados.
Los clubes que dejaron la Asociación Argentina de Football formaron una nueva liga denominada Asociación Amateurs de Football y tuvieron su campeonato oficial que se inició en el mes de septiembre. Los clubes eran trece y se le sumó Vélez Sarsfield.
Desafiliados durante el torneo: Independiente, Racing Club, River Plate, Platense, Estudiantil Porteño y Tigre.
Expulsados: San Isidro, Gimnasia y Esgrima La Plata, Defensores de Belgrano, San Lorenzo de Almagro, Sportivo Barracas, Estudiantes Buenos Aires y Atlanta. Columbian se fusionó con Sportivo Almagro.
Programa de la primera fecha
con el clásico platense
5ta fecha del campeonato
programa de partidos
Todos sus participantes y el programa de partidos como locales
El clásico que no se jugó