| Jugado | C | Rival | Res. | Referi |
|---|---|---|---|---|
| (#1) 14-05-1905 | L | Asociación Atlética de Medicina | 1-0 | Shelden | (#2) 21-05-1905 |
V | Villa Ballester A | 1-4 | Janeles, J. | (#3) 28-05-1905 | L | Porteños A | 5-1 | Mongan, William Osborne | (#4) 01-06-1905 |
V | River Plate | 2-3 | Ratto, L. | (#5) 04-06-1905 |
V | Catedral al Norte | 1-5 | (#6) 11-06-1905 | L | Gral Belgrano A | 8-0 | (#7) 02-07-1905 |
V | Asociación Atlética de Medicina | 1-0 | (#8) 09-07-1905 | L | River Plate | 10-1 | Mongan, William Osborne (linesman: R. Alon) | (#9) 23-07-1905 |
V | Colegio Militar
(GE ganó puntos) |
- | (#10) 30-07-1905 |
V | Porteños A | 3-3 | (#11) 05-08-1905 | L | Colegio Militar
(GE ganó puntos) |
- | (#12) 12-08-1905 | L | Catedral al Norte | 3-1 | (#13) 11-09-1905 | L | Villa Ballester A | 1-3 | Campbell, D. | (#14) 17-09-1905 |
V | Gral Belgrano A
(GE perdió puntos) |
- | (#15) 04-04-1915 | L | Sportivo Barracas | 1-0 | (#16) 11-04-1915 |
V | Argentino del Sud | 4-2 | (#17) 18-04-1915 |
V | Burzaco | 3-1 | (#18) 25-04-1915 | L | Universitarios | 8-0 | (#19) 09-05-1915 | L | Tigre Juniors | 0-0 | (#20) 16-05-1915 | L | All Boys | 4-1 | (#21) 23-05-1915 |
V | Libertarios Unidos | 0-0 | (#22) 04-07-1915 |
V | Universitarios | 3-0 | (#23) 18-07-1915 | L | Argentino del Sud
(GE ganó puntos) |
- | (#24) 25-07-1915 | N | Vélez Sarsfield | 2-0 | (#25) 01-08-1915 |
V | Sportivo Barracas | 1-1 | Moretti | (#26) 08-08-1915 | N | Huracán (Reserva) | 2-0 | (#27) 22-08-1915 | L | Burzaco
(GE ganó puntos) |
1-1 | (#28) 29-08-1915 |
V | Germinal | 2-0 | (#29) 05-09-1915 |
V | Vélez Sarsfield | 1-0 | (#30) 12-09-1915 | N | Independiente (Reserva) | 2-1 | Cursach, E. (E. Murell y M. Valeira) | (#31) 26-09-1915 | L | Vélez Sarsfield | 3-0 | (#32) 03-10-1915 | L | Libertarios Unidos | 1-1 | Villamustre, Tomás (hasta la suspensión) Gil, Luis (en la continuación) |
(#33) 10-10-1915 |
V | All Boys | 4-1 | Pearson, A. | (#34) 17-10-1915 |
V | Tigre Juniors | 3-0 | (#35) 07-11-1915 | N | San Isidro (Reserva) | 4-2 | Gil, Luis | (#36) 08-12-1915 | N | Alumni | 2-2 | Almeida Guzmán, Juan | (#37) 12-12-1915 | N | Alumni | 2-0 | Alfano, Héctor | (#38) 19-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 0-0 | Mac Carthy, Paderick | (#39) 26-12-1915 | N | Honor y Patria (Almagro) | 3-1 | Rolón, Enrique | (#40) 02-01-1916 | N | River Plate (Reserva) | 1-0 | Guassone, Germán Justo | (#41) 26-03-1916 |
V | San Lorenzo | 4-0 | Riello, Ernesto M. | (#42) 04-04-1916 | L | Quilmes | 0-1 | Cursach, Juan | (#43) 16-04-1916 | L | Porteño | 0-2 | Rolón, Enrique | (#44) 20-04-1916 |
V | Banfield | 2-0 | Mac Carthy, Paderick | (#45) 23-04-1916 |
V | Atlanta | 2-1 | Barbera, Juan Paulino | (#46) 30-04-1916 | L | Boca Juniors | 3-1 | Bergmhans, Carlos A. | (#47) 07-05-1916 |
V | Platense | 1-1 | Oury, Nicolás | (#48) 14-05-1916 |
V | Argentino de Quilmes | 1-1 | Cooke, Mario | (#49) 21-05-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 2-2 | Barbera, Juan Paulino | (#50) 28-05-1916 | L | San Isidro | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#51) 01-06-1916 |
V | Huracán | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#52) 11-06-1916 |
V | Ferro Carril Oeste | 0-2 | Rolón, Enrique | (#53) 23-07-1916 | L | Tigre | 0-0 | Roselló, Sebastián | (#54) 30-07-1916 | N | Atlanta | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#55) 06-08-1916 | L | Atlanta | 0-3 | Cooke, Mario | (#56) 20-08-1916 | L | Ferro Carril Oeste | 0-0 | Cursach, Juan | (#57) 27-08-1916 |
V | Estudiantes LP | 1-0 | Gondra, Hugo | (#58) 30-08-1916 |
V | Racing Club | 1-1 | Mac Carthy, Paderick | (#59) 03-09-1916 | L | Estudiantes BA | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#60) 10-09-1916 | L | Independiente | 1-0 | Oury, Nicolás | (#61) 17-09-1916 | L | Belgrano Athletic | 2-1 | Mauri, E. | (#62) 22-10-1916 |
V | Estudiantil Porteño | 1-1 | Espínola, Ricardo | (#63) 05-11-1916 | L | Gimnasia y Esgrima BA | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#64) 12-11-1916 |
V | Columbian | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#65) 03-12-1916 | L | River Plate | 0-0 | Oury, Nicolás | (#66) 01-04-1917 |
V | San Isidro | 2-2 | Vacarezza, Juan G. | (#67) 08-04-1917 | L | Independiente | 0-2 | Roselló, Sebastián | (#68) 15-04-1917 | L | Platense | 1-1 | Barbera, Juan Paulino | (#69) 22-04-1917 |
V | Sportivo Barracas | 1-1 | Vacarezza, Juan G. | (#70) 06-05-1917 | L | Tigre | 2-0 | Vacarezza, Juan G. | (#71) 13-05-1917 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-2 | Mac Carthy, Paderick | (#72) 17-05-1917 | L | Banfield | 0-0 | Mac Carthy, Paderick | (#73) 20-05-1917 | L | San Lorenzo | 0-0 | Vacarezza, Juan G. | (#74) 27-05-1917 |
V | Porteño | 2-0 | Lambretchs, Enrique W. | (#75) 03-06-1917 | N | Columbian | 1-1 | Oury, Nicolás | (#76) 10-06-1917 | L | Estudiantil Porteño | 1-1 | Lambretchs, Enrique W. | (#77) 17-06-1917 |
V | Argentino de Quilmes | 0-1 | Almeida Guzmán, Juan | (#78) 24-06-1917 | N | Columbian | 1-1 | Cursach, Juan | (#79) 01-07-1917 |
V | Estudiantes LP | 0-3 | Almeida Guzmán, Juan | (#80) 08-07-1917 | N | Columbian | 1-1 | Almeida Guzmán, Juan | (#81) 14-07-1917 | N | Columbian | 0-2 | Almeida Guzmán, Juan | (#82) 22-07-1917 |
V | Atlanta | 3-2 | Palma, Ernesto | (#83) 29-07-1917 |
V | River Plate | 0-3 | Lambretchs, Enrique W. | (#84) 05-08-1917 |
V | Gimnasia y Esgrima BA | 2-1 | Spinola, Ricardo | (#85) 19-08-1917 | L | Argentino de Quilmes | 1-1 | Palma, Ernesto | (#86) 26-08-1917 | L | Columbian | 1-1 | Rolón, Enrique | (#87) 28-10-1917 | L | Estudiantes BA | 0-1 | Mac Carthy, Paderick | (#88) 11-11-1917 | L | Boca Juniors | 1-1 | Spinola, Ricardo | (#89) 18-11-1917 |
V | Huracán | 0-0 | Fusanetti, J. | (#90) 09-12-1917 |
V | Racing Club | 0-2 | Lambretchs, Enrique W. | (#91) 07-04-1918 | L | San Lorenzo | 1-0 | Gómez Vinet, Oscar | (#92) 28-04-1918 | L | Defensores de Belgrano | 2-1 | Espínola, Ricardo | (#93) 05-05-1918 | L | River Plate | 1-1 | Almeida Guzman, Juan | (#94) 09-05-1918 |
V | Ferro Carril Oeste | 0-0 | Guassone, Germán Justo | (#95) 12-05-1918 | L | Independiente | 1-1 | Lambrechts, Enrique W. | (#96) 30-05-1918 |
V | San Isidro | 1-3 | Clemente, Miguel | (#97) 02-06-1918 | L | San Telmo | 3-0 | Colombi, Emilio | (#98) 09-06-1918 | L | Porteño | 2-1 | Peña, Ramón | (#99) 16-06-1918 | L | Huracán | 2-0 | Langhenein, Teodoro | (#100) 30-06-1918 | L | Platense | 3-2 | Barbera, Juan Paulino | (#101) 07-07-1918 | L | Huracán | 1-0 | Rolón, Enrique | (#102) 14-07-1918 |
V | River Plate | 1-0 | Almeida Guzman, Juan | (#103) 21-07-1918 | L | Sportivo Barracas | 0-2 | Colombi, Emilio | (#104) 28-07-1918 |
V | Argentino de Quilmes | 0-0 | Langhenein, Teodoro | (#105) 04-08-1918 |
V | Columbian | 0-3 | Gardi, Calixto | (#106) 11-08-1918 |
V | Estudiantes LP | 0-0 | Almeida Guzman, Juan | (#107) 18-08-1918 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-3 | Palma, Ernesto | (#108) 30-08-1918 |
V | Platense | 0-2 | Colombi, Emilio | (#109) 01-09-1918 |
V | Estudiantil Porteño | 1-1 | Gómez Vinet, Oscar | (#110) 08-09-1918 |
V | Tigre | 1-2 | Piovano, Abelardo | (#111) 18-09-1918 | L | Estudiantes BA | 4-1 | Langhenein, Teodoro | (#112) 22-09-1918 |
V | Racing Club | 0-2 | FollIet, Félix | (#113) 29-09-1918 | L | Atlanta | 1-0 | Barbera, Juan Paulino | (#114) 06-10-1918 | L | Porteño | 0-1 | Stolbizer, Daniel | (#115) 13-10-1918 |
V | Boca Juniors | 3-2 | Almeida Guzman, Juan | (#116) 28-09-1919 |
V | Estudiantil Porteño | 0-5 | Alfano, Héctor | (#117) 05-10-1919 | L | Racing Club | 0-1 | Guassone, Germán Justo | (#118) 12-10-1919 |
V | Estudiantes BA | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#119) 19-10-1919 | L | Sportivo Barracas | 1-2 | Yametti, Romeo F. | (#120) 26-10-1919 |
V | Platense | 2-3 | Peña, Ramón | (#121) 02-11-1919 |
V | Defensores de Belgrano | 2-3 | Peña, Ramón | (#122) 09-11-1919 | L | San Lorenzo | 4-1 | Suñé, Antonio | (#123) 11-11-1919 | L | San Isidro | 3-0 | Rolón, Emiliano C. | (#124) 16-11-1919 |
V | Vélez Sarsfield | 1-2 | Suñé, Antonio | (#125) 23-11-1919 | L | Tigre | 1-0 | Villar, Miguel C. | (#126) 07-12-1919 | L | Atlanta | 0-3 | Villar, Miguel C. | (#127) 14-12-1919 |
V | Independiente | 0-0 | Espinola, Ricardo | (#128) 21-12-1919 | L | River Plate | 1-0 | Villar, Miguel C. | (#129) 28-03-1920 |
V | River Plate | 1-3 | Espinola, Ricardo | (#130) 01-04-1920 | L | Platense | 2-0 | Villar, Miguel C. | (#131) 04-04-1920 |
V | Quilmes | 2-1 | Espinola, Ricardo | (#132) 11-04-1920 | L | San Isidro | 3-2 | Lomuto, Oscar | (#133) 18-04-1920 |
V | Atlanta | 1-1 | Stolbizer, Daniel | (#134) 25-04-1920 | L | Estudiantil Porteño | 4-1 | Hondarrague, Mauricio | (#135) 02-05-1920 |
V | Racing Club | 0-3 | Lomuto, Oscar | (#136) 09-05-1920 | L | Estudiantes BA | 6-0 | Rolón, Emiliano C. | (#137) 13-05-1920 | L | Defensores de Belgrano | 1-0 | Suñé, Antonio | (#138) 16-05-1920 | L | Vélez Sarsfield | 0-0 | Colombi, Emilio | (#139) 30-05-1920 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-3 | Calderini, Luis P. | (#140) 03-06-1920 |
V | San Lorenzo | 0-0 | de León, Félix | (#141) 06-06-1920 | L | Tigre | 1-2 | Planes, Bartolomé | (#142) 13-06-1920 |
V | Independiente | 0-2 | Diez, Enrique | (#143) 27-06-1920 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Stolbizer, Daniel | (#144) 29-06-1920 | N | Estudiantil Porteño | 0-0 | falta información | (#145) 04-07-1920 |
V | Barracas Central | 1-0 | Peyrás Castro, Pedro M. | (#146) 09-07-1920 | N | Estudiantil Porteño | 1-0 | Peyras Castro, Pedro M. | (#147) 18-07-1920 | L | River Plate | 1-0 | Planes, Bartolomé | (#148) 25-07-1920 |
V | Platense | 0-5 | Napoli, Nicolás | (#149) 01-08-1920 | L | Atlanta | 0-2 | Martínez, Lorenzo | (#150) 15-08-1920 | L | Quilmes | 0-1 | Sapio, Angel | (#151) 22-08-1920 | N | Lanús | 1-3 | Lomuto, Oscar | (#152) 05-09-1920 | L | San Lorenzo | 0-0 | Bienner, Teodoro | (#153) 12-09-1920 | L | Racing Club | 1-1 | Sapio, Angel | (#154) 19-09-1920 |
V | Defensores de Belgrano | 2-1 | San Martín, Héctor | (#155) 26-09-1920 | L | Sportivo Almagro | 0-0 | Napoli, Nicolás | (#156) 17-10-1920 |
V | Estudiantes BA | 3-1 | Morello Mussi, Eduardo | (#157) 24-10-1920 | L | Independiente | 2-0 | Bienner, Teodoro | (#158) 31-10-1920 |
V | Ferro Carril Oeste | 3-0 | Sapio, Angel | (#159) 11-11-1920 |
V | San Isidro | 0-1 | Hondarrague, Mauricio | (#160) 21-11-1920 |
V | Tigre | 2-0 | Diez, Enrique | (#161) 28-11-1920 |
V | Vélez Sarsfield | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#162) 05-12-1920 |
V | Lanús | 0-0 | Piovano, Abelardo | (#163) 08-12-1920 | L | Barracas Central | 4-0 | Napoli, Nicolás | (#164) 20-12-1920 | L | Sportivo Buenos Aires
(GE ganó puntos) |
- | (#165) 26-12-1920 |
V | Estudiantil Porteño | 2-0 | Hondarrague, Mauricio | (#166) 10-04-1921 |
V | Estudiantil Porteño | 5-3 | Peyras Castro, Pedro M. | (#167) 17-04-1921 | L | Quilmes | 4-1 | de León, Félix | (#168) 24-04-1921 |
V | Barracas Central | 0-3 | Napoli, Nicolás | (#169) 01-05-1921 | L | Racing Club | 0-3 | Lomuto, Oscar | (#170) 05-05-1921 |
V | San Isidro | 3-2 | Diez, Enrique | (#171) 08-05-1921 | L | River Plate | 2-0 | Planes, Bartolomé | (#172) 15-05-1921 |
V | Atlanta | 2-1 | Sapio, Angel | (#173) 22-05-1921 | L | Ferro Carril Oeste | 6-1 | Caldarini, Luis P. | (#174) 29-05-1921 |
V | Estudiantes BA | 1-0 | Rolón, Emiliano C. | (#175) 05-06-1921 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Suñé, Antonio | (#176) 12-06-1921 |
V | Tigre | 3-1 | de León, Félix | (#177) 19-06-1921 | L | Sportivo Buenos Aires | 1-0 | Bessio, Adolfo Félix | (#178) 29-06-1921 | L | San Lorenzo | 1-4 | Suñé, Antonio | (#179) 03-07-1921 | L | Banfield | 2-1 | Cúneo, Julio | (#180) 10-07-1921 |
V | Platense | 1-1 | Martínez, Lorenzo | (#181) 17-07-1921 | L | Lanús | 3-0 | Peyras Castro, Pedro M. | (#182) 31-07-1921 | L | Defensores de Belgrano | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#183) 07-08-1921 |
V | Vélez Sarsfield | 3-3 | Guassone, Germán Justo | (#184) 14-08-1921 |
V | Independiente | 2-1 | Diez, Enrique | (#185) 21-08-1921 |
V | Banfield | 2-3 | Guassone, Germán Justo | (#186) 28-08-1921 |
V | Sportivo Almagro | 1-0 | Bessio, Adolfo Félix | (#187) 30-08-1921 |
V | Defensores de Belgrano | 1-2 | Guassone, Germán Justo | (#188) 07-09-1921 | L | Atlanta | 1-2 | Spinola, Ricardo | (#189) 11-09-1921 |
V | Quilmes | 1-0 | Novarino, Pedro | (#190) 18-09-1921 | L | San Isidro | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#191) 25-09-1921 |
V | Racing Club | 0-0 | Martínez, Lorenzo | (#192) 16-10-1921 | L | Estudiantes BA | 1-1 | Napoli, Nicolás | (#193) 23-10-1921 |
V | Ferro Carril Oeste | 3-1 | López, Enrique | (#194) 30-10-1921 | L | Tigre | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#195) 01-11-1921 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-1 | de León, Félix | (#196) 13-11-1921 |
V | Lanús | 0-1 | Colombi, Emilio | (#197) 04-12-1921 |
V | San Lorenzo | 1-0 | Napoli, Nicolás | (#198) 08-12-1921 | L | Barracas Central | 2-1 | Diez, Enrique | (#199) 11-12-1921 | L | Estudiantil Porteño | 2-0 | Estrella, Ramón | (#200) 18-12-1921 | L | Independiente | 0-0 | Grimaldi, Constancio | (#201) 25-12-1921 | L | Platense | 0-0 | Barbera, Juan Paulino | (#202) 06-01-1922 |
V | River Plate | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#203) 08-01-1922 | L | Vélez Sarsfield | 2-0 | sin referi | (#204) 09-04-1922 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Estrella, Ramón | (#205) 23-04-1922 |
V | Quilmes | 2-1 | Peña, Ramón | (#206) 30-04-1922 | L | Lanús | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#207) 07-05-1922 |
V | Independiente | 0-1 | Barbera, Juan Paulino | (#208) 14-05-1922 | L | Palermo | 2-0 | Suñé, Antonio | (#209) 28-05-1922 | L | Barracas Central | 1-1 | Napoli, Nicolás | (#210) 04-06-1922 |
V | Sportivo Almagro | 1-0 | Bienner, Teodoro | (#211) 11-06-1922 | L | Sportivo Buenos Aires | 4-0 | Castiñeiras, Ventura R. | (#212) 18-06-1922 |
V | San Isidro | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#213) 25-06-1922 | L | Tigre | 2-0 | López, Enrique | (#214) 23-07-1922 |
V | Platense | 0-4 | Martínez, Lorenzo | (#215) 30-07-1922 | L | Estudiantil Porteño | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#216) 06-08-1922 |
V | Estudiantes BA | 0-1 | Peña, Ramón | (#217) 13-08-1922 | L | Banfield | 1-0 | López, Enrique | (#218) 20-08-1922 |
V | Vélez Sarsfield | 0-1 | Bienner, Teodoro | (#219) 27-08-1922 | L | San Lorenzo | 1-1 | Peña, Ramón | (#220) 17-09-1922 |
V | Racing Club | 0-2 | Spinola, Ricardo | (#221) 24-09-1922 |
V | Defensores de Belgrano | 2-0 | Estrella, Ramón | (#222) 29-10-1922 | L | Quilmes | 2-0 | Estrella, Ramón | (#223) 01-11-1922 |
V | Lanús | 1-1 | Sapio, Angel | (#224) 05-11-1922 |
V | Palermo | 2-2 | Estrella, Ramón | (#225) 12-11-1922 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Grinspan, Moisés | (#226) 19-11-1922 | L | Racing Club | 0-0 | Cuneo, Julio | (#227) 03-12-1922 |
V | Barracas Central | 2-2 | Brawn, Frank | (#228) 08-12-1922 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-1 | Hondarrague, Mauricio | (#229) 10-12-1922 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#230) 17-12-1922 | L | Defensores de Belgrano | 1-0 | Castiñeiras, Ventura R. | (#231) 24-12-1922 | L | Atlanta | 1-0 | Delfino, Rodolfo | (#232) 31-12-1922 | L | River Plate | 1-1 | Pyke, Enrique | (#233) 04-03-1923 | L | Vélez Sarsfield | 1-0 | falta información | (#234) 11-03-1923 |
V | Banfield | 3-0 | Dominicni, Italo | (#235) 18-03-1923 |
V | San Lorenzo | 1-3 | Nai Foino, Consolatto | (#236) 15-04-1923 | L | Estudiantes BA | 3-0 | Martínez, Lorenzo | (#237) 22-04-1923 | L | Independiente | 1-0 | Pyke, Enrique | (#238) 29-04-1923 |
V | Tigre | 2-4 | de León, Félix | (#239) 06-05-1923 |
V | Atlanta | 2-2 | Spinola, Ricardo | (#240) 10-05-1923 |
V | River Plate | 0-1 | Pyke, Enrique | (#241) 13-05-1923 | L | Platense | 2-0 | de León, Félix | (#242) 20-05-1923 | L | San Isidro
(GE ganó puntos) |
0-0 | Hondarrague, Mauricio | (#243) 31-05-1923 |
V | Estudiantil Porteño | 0-1 | Castiñeiras, Ventura R. | (#244) 22-07-1923 | L | Lanús | 1-0 | Grinspan, Moisés | (#245) 29-07-1923 |
V | Defensores de Belgrano | 1-1 | Estrella, Ramón | (#246) 05-08-1923 |
V | Estudiantil Porteño | 2-0 | Yametti, Romeo F. | (#247) 19-08-1923 |
V | Independiente | 0-1 | Galli, José | (#248) 09-09-1923 |
V | Sportivo Almagro | 0-1 | Castiñeiras, Ventura R. | (#249) 16-09-1923 | L | Vélez Sarsfield | 4-0 | Galli, José | (#250) 23-09-1923 |
V | River Plate | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#251) 30-09-1923 |
V | Argentino del Sud | 2-1 | Napoli, Nicolás | (#252) 07-10-1923 | L | Platense | 0-0 | Grimaldi, Constancio | (#253) 12-10-1923 | L | Barracas Central | 0-1 | Galli, José | (#254) 14-10-1923 |
V | Banfield | 2-1 | Napoli, Nicolás | (#255) 28-10-1923 |
V | Sportivo Buenos Aires | 1-2 | Napoli, Nicolás | (#256) 25-11-1923 | L | Estudiantes BA | 3-0 | árbitro aficionado | (#257) 09-12-1923 | L | Racing Club | 2-1 | Giglio, Pascual | (#258) 16-12-1923 | L | Quilmes | 2-1 | Grosso, A. | (#259) 23-12-1923 |
V | San Isidro | 1-0 | Casinelli, N. | (#260) 25-12-1923 |
V | Ferro Carril Oeste | 1-2 | Colombi, Emilio | (#261) 30-12-1923 | L | Atlanta | 1-0 | Cieri, Salvador | (#262) 06-01-1924 | L | San Lorenzo
(GE perdió puntos) |
2-1 | Solaroli, León | (#263) 20-01-1924 | L | Tigre
(GE ganó puntos) |
- | (#264) 06-04-1924 |
V | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Napoli, Nicolás | (#265) 13-04-1924 | L | Lanús | 4-0 | Galli, José | (#266) 17-04-1924 |
V | Vélez Sarsfield | 1-0 | Yametti, Romeo F. | (#267) 20-04-1924 |
V | Estudiantes BA | 1-1 | Ferraro, Antonio | (#268) 27-04-1924 | L | Estudiantil Porteño | 3-0 | Grinspan, Moisés | (#269) 04-05-1924 |
V | Sportivo Buenos Aires | 2-1 | Galli, José | (#270) 11-05-1924 | L | Defensores de Belgrano | 2-0 | Martínez, Lorenzo | (#271) 18-05-1924 |
V | Vélez Sarsfield | 2-2 | Grinspan, Moisés | (#272) 08-06-1924 | L | Independiente | 2-0 | Galli, José | (#273) 15-06-1924 |
V | Estudiantes LP | 1-1 | Diez, Enrique | (#274) 19-06-1924 | L | Lanús
(GE ganó puntos) |
- | (#275) 22-06-1924 | L | Tigre | 0-0 | Maffioli, Félix | (#276) 29-06-1924 | L | Platense | 0-0 | Freyre, Feliciano | (#277) 06-07-1924 |
V | Banfield | 2-1 | Maffioli, Felix | (#278) 13-07-1924 | L | San Lorenzo | 0-0 | Galli, José | (#279) 20-07-1924 |
V | Atlanta | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#280) 27-07-1924 | L | Barracas Central | 2-0 | Maffioli, Félix | (#281) 03-08-1924 |
V | Argentino del Sud | 3-1 | Maffioli, Félix | (#282) 15-08-1924 | L | Liberal Argentino | 6-0 | falta información | (#283) 17-08-1924 |
V | San Isidro | 1-1 | Martínez, Lorenzo | (#284) 24-08-1924 | L | Racing Club | 1-0 | Galli, José | (#285) 07-09-1924 |
V | Liberal Argentino | 4-0 | Galli, José | (#286) 14-09-1924 | L | Sportivo Palermo | 3-0 | Nai Foino, Consolatto | (#287) 21-09-1924 |
V | River Plate | 0-1 | Galli, José | (#288) 26-10-1924 | L | Sportivo Almagro | 2-0 | Rodríguez, Julio | (#289) 09-11-1924 | L | Quilmes | 1-0 | Gómez, Servando | (#290) 16-11-1924 | L | Vélez Sarsfield | 5-0 | Galli, José | (#291) 23-11-1924 |
V | Estudiantes LP | 2-2 | Grinspan, Moisés | (#292) 14-12-1924 | L | Independiente | 0-0 | Galli, José | (#293) 21-12-1924 |
V | Liberal Argentino | 0-0 | Napoli, Nicolás | (#294) 24-12-1924 | L | Estudiantes LP
(GE ganó puntos) |
- | (#295) 28-12-1924 |
V | Independiente | 2-1 | Galli, José | (#296) 04-01-1925 |
V | Lanús | 0-1 | Pyke, Enrique | (#297) 19-04-1925 | L | Independiente | 0-0 | Guassone, Germán Justo | (#298) 26-04-1925 |
V | Estudiantes BA | 0-1 | Napoli, Nicolás | (#299) 03-05-1925 | L | Estudiantes LP | 1-1 | Diez, Enrique | (#300) 10-05-1925 |
V | Quilmes | 0-1 | Solaroli, León | (#301) 17-05-1925 | L | Defensores de Belgrano | 1-1 | Yametti, Romeo F. | (#302) 21-05-1925 |
V | Vélez Sarsfield | 4-2 | Galli, José | (#303) 24-05-1925 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-3 | Gómez, Servando | (#304) 31-05-1925 | L | Ferro Carril Oeste | 1-0 | Martínez, Lorenzo | (#305) 07-06-1925 |
V | Sportivo Almagro | 0-4 | Martínez Castro, Eduardo | (#306) 14-06-1925 | L | Excursionistas | 0-0 | Massanet, José | (#307) 21-06-1925 |
V | Lanús
(GE perdió puntos) |
2-1 | Espínola, Ricardo | (#308) 28-06-1925 | L | Estudiantil Porteño | 1-0 | Galli, José | (#309) 05-07-1925 |
V | River Plate | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#310) 12-07-1925 | L | Banfield | 1-0 | Spinola, Ricardo | (#311) 19-07-1925 |
V | Liberal Argentino | 1-2 | Galli, José | (#312) 26-07-1925 | L | Racing Club | 0-2 | Gómez, Servando | (#313) 02-08-1925 |
V | Barracas Central | 2-0 | Grimaldi, Constancio | (#314) 16-08-1925 |
V | San Lorenzo | 0-1 | Gómez, Servando | (#315) 30-08-1925 |
V | San Isidro | 1-3 | Freyre, Feliciano | (#316) 13-09-1925 |
V | Sportivo Palermo | 0-2 | Napoli, Nicolás | (#317) 20-09-1925 | L | Atlanta | 0-0 | Galli, José | (#318) 18-10-1925 | L | Platense | 2-1 | Galli, José | (#319) 25-10-1925 |
V | Platense | 0-1 | Galli, José | (#320) 01-11-1925 |
V | Argentino del Sud | 2-1 | Grimaldi, Constancio | (#321) 08-11-1925 | L | Argentino del Sud | 3-0 | Rodríguez, Julio | (#322) 15-11-1925 | L | Lanús | 2-0 | Spinola, Ricardo | (#323) 08-12-1925 | L | Tigre
(GE ganó puntos) |
- | (#324) 13-12-1925 | L | San Isidro
(GE ganó puntos) |
- | (#325) 04-03-1926 | N | Independiente | 0-2 | Barbera, Juan Paulino | (#326) 18-04-1926 | L | Ferro Carril Oeste | 2-0 | Gómez, Servando | (#327) 25-04-1926 |
V | Estudiantil Porteño | 3-2 | Napoli, Nicolás | (#328) 02-05-1926 | L | Sportivo Almagro | 0-0 | Rodríguez, Julio | (#329) 09-05-1926 |
V | Lanús | 2-2 | Gómez, Servando | (#330) 13-05-1926 |
V | Sportivo Buenos Aires | 0-1 | Yametti, Romeo F. | (#331) 16-05-1926 | L | Independiente | 0-0 | Galli, José | (#332) 30-05-1926 | L | Atlanta | 4-1 | Hondarrague, Mauricio | (#333) 03-06-1926 | L | Argentino del Sud | 0-1 | Caroprese, Juan | (#334) 06-06-1926 |
V | Sportivo Palermo | 2-2 | Scarone, H. | (#335) 13-06-1926 | L | Estudiantes BA | 2-0 | Bertolino | (#336) 20-06-1926 |
V | Argentino del Sud | 1-0 | Alvarez, Vicente | (#337) 27-06-1926 |
V | Racing Club | 2-3 | Rodríguez, Julio | (#338) 29-06-1926 |
V | River Plate | 1-4 | Gómez, Servando | (#339) 04-07-1926 |
V | Excursionistas | 3-3 | Napoli, Nicolás | (#340) 18-07-1926 |
V | Tigre | 1-1 | Marino | (#341) 25-07-1926 | L | Sportivo Buenos Aires | 4-1 | Caroprese, Juan | (#342) 01-08-1926 |
V | Liberal Argentino | 1-0 | Ferretti, Alejandro | (#343) 08-08-1926 | L | Quilmes | 1-0 | Forte, Eduardo | (#344) 22-08-1926 | L | Estudiantes LP | 1-3 | Diez, Enrique | (#345) 26-09-1926 | L | Banfield | 4-0 | Grimaldi, Constancio | (#346) 26-09-1926 |
V | San Isidro
(GE ganó puntos) |
- | (#347) 17-10-1926 | L | Barracas Central | 2-1 | Gómez, Servando | (#348) 24-10-1926 |
V | San Lorenzo | 1-3 | Spinola, Ricardo | (#349) 31-10-1926 | L | Platense | 4-1 | Galli, José | (#350) 21-11-1926 | L | Defensores de Belgrano | 2-1 | Rodríguez, Julio | (#351) 28-11-1926 |
V | Nueva Chicago | 1-2 | Napoli, Nicolás | (#352) 05-12-1926 |
V | Temperley | 1-1 | Gómez, Servando | (#353) 08-12-1926 |
V | Talleres (RdeE) | 1-1 | Galli, José | (#354) 12-12-1926 | L | Vélez Sarsfield | 0-2 | Caroprese, Juan | (#355) 26-12-1926 |
